基本信息
张杰(Jason Zhang),1982年12月20日出生于四川省成都市,中国流行男歌手、音乐制作人 [365]。
2004年,获得《我型我秀》全国总冠军并出道。 [2]2007年,获得《快乐男声》成都赛区冠军 [19]、总决赛第四名; [20]随后,发行EP《最美的太阳》,拿下亚马逊年度唱片销量冠军。 [1]2008年,发行专辑《明天过后》 [3]。2010年,发行专辑《这,就是爱》;同年,获得韩国MAMA亚洲最佳歌手奖 [4]。2012年,在人民大会堂开启个人首轮巡演 [5]; 同年,演唱的《风华正茂》同名主题曲获得湖南省“五个一”工程奖 [409]。2013年,首次参加央视春晚,演唱歌曲《给我你的爱》 [6]。2014年,获得第42届全美音乐奖年度国际艺人奖,成为首位获得此奖的华人歌手 [7];同年,演唱南京青奥会主题曲《点亮未来》。
2016年,开启“张杰我想世界巡回演唱会”,覆盖亚、欧、美、澳四个大洲 [8],并成为首位在欧洲开个唱的内地歌手 [9]。2017年,获得中国金唱片奖最佳流行歌手奖 [10];2018年,开启“张杰未·LIVE巡回演唱会”,两次刷新鸟巢单场演唱会票房纪录;推出个人第12张专辑《未·LIVE》 [263];作为中国文艺工作者代表受邀出访朝鲜。2019年,参加新中国成立70周年文艺晚会演唱歌曲《天耀中华》、作为中国歌手代表亮相亚洲文明对话大会——亚洲嘉年华 [203]。2020年,参加纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年文艺晚会 [204]。
大事记
播报编辑
早年经历
播报编辑
2000年,张杰在高考填报志愿白妹垫邀匙时由于艺术元凝察类学院的学费较高,为了减轻家庭的负担,他选择了四川师范大学。在校期想鸦间,他在赠榆乎成都枣归战“胖骆驼”酒吧和“唯为维”红茶坊酒赠葛吧当驻唱歌手,并多次获得学校“三好学生”荣誉称号和奖学金。
2003年,张杰参加“MTV-三星Anycall校园新空气全国歌手大赛” [13]和华纳钻探局背艺星制造选拔赛,获得总决赛亚军和进入总决赛24强的成绩。
演艺经历
播报编辑
环球唱片时期
2005年3月15日,张杰推出个人首张录音室专辑《第一张》,该专辑在亚太地区同步发行 [14];9月8日,凭借歌曲《北斗星的爱》获得全球华语歌曲排行榜“最受欢迎新人奖” [15]、TVB8金曲榜颁奖典礼“最佳男新人金奖”等多个奖项 [16]。
2006年1月,张杰获得第12届全球华语音乐榜中榜年度传媒推荐大奖 [16];3月,其演唱的歌曲《北斗星的爱》获得第13届东方风云榜年度十大金曲奖 [17]、9+2音乐先锋榜最受欢迎新人奖 [16];9月20日,发行个人第二张录音室专辑《再爱我一回》,该专辑收录了《我们的歌》《风》等12首歌曲 [18]。
天娱传媒时期
2007年,张杰参加歌唱类选秀节目《快乐男声》,凭借歌曲《往事随风》获得成都赛区冠军 [19]。7月6日,进入全国4强进3强终极PK赛,最终以全国第四名的成绩结束这次选秀比赛 [20];随后推出单曲《流言有一千分贝》并收录于合辑《13》中 [21];8月,参加明星舞蹈竞技真人秀节目《舞动奇迹》,获得总决赛亚军;同年,张杰参加快乐男声全国巡演, 最终夺得成都、南京、杭州、重庆四站城市之星,获得巡演人气王 [22];12月,推出个人EP《最美的太阳》,该EP发行一个月销量超过20万张,发行不到两周拿下亚马逊年度音乐销售总榜冠军、亚马逊年度华语流行榜销量冠军,以及亚马逊年度EP类唱片销量冠军三榜冠军 [1]。
2008年5月1日,张杰首场个人演唱会在北京展览馆开唱 [23],因人数过多而加售站票 [278],并于7月26日在杭州体育馆加场 [24];同月,发行个人自传《杰出的流年》;7月26日,演唱会登陆杭州体育馆,首次挑战体育馆四面舞台,再次临时加座 [25];10月,张杰推出个人第四张录音室专辑《明天过后》 [26],该专辑获得第四届BQ红人榜颁奖盛典年度专辑奖 [27],并且获得北京流行音乐典礼11项提名,张杰也凭借该专辑获得第6届东南劲爆榜内地最受欢迎男歌手奖 [3]。
2009年4月,张杰获得MusicRadio中国TOP排行榜内地最受欢迎男歌手奖 [28];6月,张杰为电影《窃听风云》演唱主题曲《勿忘心安》 [29];6月19月,张杰凭借专辑《明天过后》获得第七届劲歌王内地最受欢迎男歌手奖、内地杰出青年男歌手奖、金曲奖三大奖项 [30];9月28日,张杰入选“奋进新都”十大影响力人物 [31];10月3日,张杰参加在中国台湾举行的“中秋明月夜相约日月潭”中秋晚会 [32];11月2日,张杰发行个人第五张录音室专辑《穿越三部曲》,其中收录了《勿忘心安》《看月亮爬上来》等七首歌曲 [33];11月4日,参加人气检验真人秀节目《一呼百应》,成功挑战11000人,成为该节目史上成功挑战人数最多的明星 [34];12月19日,“穿越人海”演唱会登陆北京工人体育馆 [35]。
2010年4月10日,受邀担任 “博鳌亚洲论坛”表演嘉宾,现场演唱迈克尔·杰克逊的《Billie Jean》和《Beat it》 [36];6月,献唱电影《枪王之王》主题曲《徒手》 [37];11月13日,张杰推出个人第六张录音室专辑《这,就是爱》 [38],并将“It's Love 这就是爱”作为个人生日演唱会品牌 [39],专辑主打歌《这,就是爱》蝉联Musicradio点播榜九周冠军 [40];11月13日,在北京工人体育馆举行“It's Love 这就是爱”演唱会;11月28日,获得韩国Mnet亚洲音乐大奖亚洲最佳歌手奖(Best Asian Artist) [41],为首位获得该奖的华人歌手;颁奖礼直播过程中,张杰位列韩国网络搜索引擎NAVER即时搜索排名第一位 [42];12月19日,张杰作为内地唯一受邀歌手出席香港TVB8金曲榜颁奖典礼,并获内地观众最爱男歌手奖、十大金曲奖 [43]。
2011年1月19日,受邀担任人民大会堂首都侨界会议表演嘉宾;7月17日,助阵中国广播电视协会主办的金话筒颁奖晚会,演唱歌曲《一切都值得》;9月30日,担任央视综艺节目《吉尼斯中国之夜》的特邀嘉宾;11月3日,推出个人录音室专辑《最接近天堂的地方》 [44],该专辑也获得中国TOP排行榜年度最受欢迎唱片 [45];12月10日,在四川省体育馆举行张杰“It's Love 这就是爱”演唱会。
2012年5月6日,个人首次巡回演唱会在北京人民大会堂拉开帷幕 [5];6月21日,张杰参加央视欧洲杯豪门盛宴,献唱代表作《年轻的战场》;6月30日,巡演上海站在上海大舞台开唱 [46];7月30日,张杰“仰望星空”北京音乐会(免费演唱会)在保利剧院开唱 [47];9月29日,发行精选专辑《One Chance新歌+精选》 [48];11月19日,发行个人首张翻唱专辑《那些和我们打过招呼的爱情》 [49];12月2日,张杰出席百度音乐十周年盛典,获“百度音乐十年至尊人气偶像”奖 [50];12月21日,张杰“It's Love 这就是爱”演唱会在深圳宝安体育馆开唱;29日,中歌榜音乐典礼在台北小巨蛋举行,张杰获得“内地最受欢迎男歌手”奖,并同张韶涵合唱《When You Believe》 [51]。
2013年2月9日,张杰首次登上中央电视台春节联欢晚会的舞台,与歌手林宥嘉共同演绎《给我你的爱》 [6];2月24日,参加中央电视台元宵晚会,演唱歌曲《这,就是爱》;随后赴美国伯克利音乐学院进修音乐;9月19日,游学归国后的他参加中央电视台中秋晚会,首唱《我在这》 [52];11月23日,张杰参加央视电视公开课《开讲啦》,发表主题为“磨难是最好的礼物”的演讲 [53];11月30日,张杰第10场个人演唱会“It's Love 这就是爱”在广州国际体育演艺中心开唱 [54];12月28日,推出第十张个人录音室专辑《爱,不解释》 [55]。
2014年1月17日,张杰参加音乐竞技类综艺《我是歌手》节目并进入最终的五强歌王争霸赛 [56];7月23日,张杰“为爱逆战”巡回演唱会启动,共有北京、杭州、南京、武汉、上海、福州、广州、深圳八个城市,张杰亲任巡演艺术总监,并推出个人专属LOGO和乐队“J.ZingStar 行星乐团” [57];11月24日,张杰在第42届全美音乐奖(AMA)上获得“年度国际艺人奖(International Artist Award)”,为首位获得该奖的华语歌手 [7];12月24日,受邀担任李云迪“王者幻想”圣诞交响音乐会嘉宾,跨界合作演绎《李香兰》 [58];同年,张杰接连受邀演唱电视剧《古剑奇谭》主题曲《剑心》、《二炮手》主题曲《老婆》、《新神雕侠侣》主题曲《浩瀚》、《美人制造》插曲《听》等。
2015年1月1日,张杰出席安徽卫视国剧盛典,献唱歌曲《剑心》,并凭借这首歌获得观众喜爱电视剧歌曲奖 [59];3月4日,张杰参加中央电视台元宵晚会,演唱歌曲《老婆》 [60];同月,献唱江苏卫视真人秀节目《前往世界的尽头》主题曲《直到世界尽头》 [61],并作为飞行嘉宾加盟该节目加拿大站 [62];4月1日,担任北京卫视音乐节目《最美和声第三季》音乐导师,这是他首次出任音乐导师 [63];4月15日,张杰以音乐跨界互联网的方式联合小米发布典藏精选专辑《拾》 [64];5月,张杰加盟江苏卫视真人秀节目《真心英雄》,担任常驻嘉宾 [65];5月至6月,接连演唱《道士下山》 [66]、《盗墓笔记》主题曲 [67]、宣传曲 [68];6月26日,张杰参加央视中国电影新力量推介盛典,作为表演嘉宾演唱《娑婆世界》 [69];11月,张杰远赴新加坡参加第十五届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼,获得最佳男歌手奖、五大最受欢迎男歌手奖、最受欢迎对唱金曲奖《燕归巢》、20大金曲奖《剑心》 [70]。
行星文化时期
2016年2月7日,张杰在央视春节联欢晚会上独唱歌曲《发光时代》 [71];2月21日,张杰“Just For Star”洛杉矶音乐会在United Artists Theater举办,邀请曾担任迈克尔·杰克逊制作人的David Foster、小提琴家林赛·斯特林任表演嘉宾 [72];4月26日,张杰宣布成立个人音乐厂牌“行星文化”,并启动“我想”音乐计划 [73];5月9日,张杰2016我想世界巡回演唱会在北京举办发布会;7月16日,巡演在北京工人体育场拉开帷幕,张杰成为内地首位在工人体育场开唱的80后歌手;8月,张杰献唱好莱坞科幻电影《星际迷航3:超越星辰》中国区主题曲《Lost in the Stars》并担任该电影中国区代言人,并于8月18日远赴圣迭戈参加了电影全球首映礼 [74];8月20日,推出数字EP黑色勇气《越爱越强》,收录了《越爱越强》《会孤单》等三首歌曲 [75];8月30日,在澳门参加“国家奥运会金牌运动员联欢会”,并与中国女排运动员共同演唱《年轻的战场》 [76];9月17日,参加中央电视台中秋晚会,演唱《逆战》 [77];11月,为好莱坞爱情谍战电影《间谍同盟》献唱全球推广曲《Give You My World》 [78]。
2017年1月1日,参加中央电视台元旦晚会,压轴献唱歌曲《龙的传人》 [79];1月4日,张杰2017“我想”世界巡回演唱会在北京举行发布会,官宣包括洛杉矶、温哥华、吉隆坡、伦敦、米兰、青岛等在内的14个海内外城市 [80];1月27日,张杰第三次登上中央电视台春节联欢晚会舞台,与毛阿敏演唱歌曲《满城烟花》 [81],该对唱节目成为晚会收视最高点 [82];2月3日,参加音乐竞技类综艺《歌手》竞演 [83];5月7日,巡演登陆洛杉矶杜比剧院,张杰成为首位在杜比剧院开唱的内地流行歌手 [84];6月9日,张杰第三次与派拉蒙合作,与美国摇滚乐队X Ambassadors合唱电影《变形金刚5:最后的骑士》中国片尾曲《Torches》 [85];7月28日,张杰助阵拳王邹市明卫冕战,现场演唱歌曲《逆战》 [86];8月8日,张杰蜡像正式入驻重庆杜莎夫人蜡像馆 [87];9月29日,受邀担任《中国新歌声》刘欢战队帮唱嘉宾 [88]。十一黄金周期间,张杰我想世界巡演先后登陆米兰、伦敦,张杰成为首位在欧洲开唱的内地歌手 [9];10月,张杰加盟东方卫视《天籁之战》 [89];11月,张杰参加“冬季星空演讲” [90];12月29日,凭借歌曲《三生三世》、《越爱越强》获第十届中国金唱片奖流行类最佳歌手奖 [10]。
2018年3月20日,张杰以声乐导师身份加盟《创造101》 [91];3月24日,参加央视音乐文化节目《经典咏流传》第七期带来歌曲《少年中国说》 [92],并献唱同名主题曲《经典咏流传》 [93];3月26日,在第25届东方风云榜音乐盛典上囊获了“最佳男歌手”“亚洲全能歌手”“全民选择男歌手”和“十大金曲”四个奖项,成为当晚的最大赢家 [94];4月7日,亮相DOTA2亚洲邀请赛(DAC)总决赛,演唱歌曲《直到世界尽头》《天下》 [95];5月3日,张杰2018未·LIVE巡回演唱会发布会于北京鸟巢文化中心举行,郑州、北京、太原等7站对外公布,这是张杰首次大型体育场巡演 [96];8月11日,未·LIVE巡演首次登陆北京鸟巢国家体育场,上座率爆满并打破鸟巢单场演唱会票房纪录 [97];8月29日,参加澳门全球华人歌曲排行榜音乐盛典,获得“最佳男歌手”“最具影响力演唱会”“年度金曲”三个奖项 [98];10月12日,推出个人第12张暨MIX-POP曲风录音室专辑《未·LIVE》,该专辑获国际唱片协会IFPI三白金销量认证 [263]。
2019年2月4日,第四次献唱央视春节联欢晚会,与孙楠合唱《时间的远方》 [101];2月28日,2019张杰“未·LIVE“巡回演唱会在上海举行发布会,全国十站体育场发布 [102];3月25日,出席第25届东方风云榜音乐盛典,获得“最佳男歌手”“最受欢迎专辑”“最具影响力演唱会”三座奖杯 [103];4月27日,参加澳门全球华语榜中榜盛典并获得“内地最佳男歌手”和“亚洲影响力最佳专辑”两个奖项 [104];8月10日,“未·LIVE”巡演第二次登陆鸟巢,并再次刷新鸟巢单场演唱会票房纪录 [106];8月30日,在澳门参加全球华人歌曲排行榜音乐盛典,揽获“最佳男歌手”“最具影响力演唱会”“年度金曲”三个奖项 [107];12月,跨界参演话剧《曾经如是》,饰演拥有天籁歌声的男主角多吉 [108]。
2020年5月4日,受邀献唱王者荣耀五五开黑节主题曲《为你而战》 [109];6月24日,推出个人首张英文专辑《Risk It All声来无畏》;7月23日,推出重绎专辑《听!我们的歌》 [110];7月30日,张杰“听!我们的歌”夏日星空线上音乐会直播吸引近1500万人在线观看;10月1日,参加中央电视台中秋晚会,演唱歌曲《爱人啊》 [111];12月,接连受邀演唱电影《温暖的抱抱》 [378] 、电影《阳光劫匪》 [112]、电视剧《巡回检察组》 [113] 的主题曲;12月20日,张杰WE·LIVE生日演唱会在长沙开唱 [114],并公布下一轮巡演20站城市 [115]。
2021年2月11日,张杰第五次献唱央视春节联欢晚会,演唱参与作曲、制作的歌曲《亲戚》 [116];4月29日,推出重绎自选专辑《听!我们的歌》的实体专辑和双黑胶唱片 [236];5月28日,张杰未·LIVE—「曜·北斗」巡回演唱会宣布正式启动 [237],首站于10月16日在苏州奥体中心体育场开启 [246];8月10日,推出个人第15张录音室专辑《值得更好的》 [241];9月21日,参加“湾区升明月”2021大湾区中秋电影音乐晚会,献唱歌曲《想和你去吹吹风》 [244];10月1日,参加中央电视台国庆晚会,独唱歌曲《最美的太阳》 [245];10月,加盟湖南卫视户外音乐综艺《时光音乐会》 [247];12月,加盟东方卫视户外原创音乐综艺《一路唱响》 [255];12月30日,出席第34届中国电影金鸡奖闭幕式暨颁奖盛典,献唱歌曲《世界是我们》 [262]。
2022年1月,张杰为张艺谋执导电影《狙击手》演唱致敬曲《年轻人》 [270];3月18日,与英国歌手詹姆斯·布朗特(James Blunt)合作单曲《Adrenaline》上线 [276];5月4日,参加中央电视台五四晚会,献唱《致吾辈》 [279];6月11日,参加央视《经典咏流传第五季》,演唱歌曲《天问》 [283];7月30日,出席36届大众电影百花奖闭幕式暨颁奖典礼,献唱歌曲《年轻人》 [285];8月3日, 参加河南卫视《七夕奇妙游》,演唱歌曲《星汉游》 [288];10月1日,参加中央电视台国庆晚会,演唱歌曲《致吾辈》 [295];12月20日,推出个人第16张录音室专辑《外南街1982》 [298]。
2023年1月,张杰加盟浙江卫视《我们的客栈》 [302];1月18日,参加2022微博音乐盛典,获得“年度音乐人”奖项 [303];2月17日,2023张杰未·LIVE—「曜·北斗」巡回演唱会官宣,广州、西安、武汉、哈尔滨四站率先公布 [305];3月,作为常驻歌手加盟湖南卫视音乐竞唱节目《声生不息·宝岛季》 [308];5月1日,参加央视五一特别节目,演唱歌曲《奔腾》 [314];7月9日,出席TMEA腾讯音乐娱乐盛典,获得“内地最佳男歌手”“十大金曲”两个奖项 [323];8月25至27日,张杰未·LIVE—「曜·北斗」巡回演唱会在北京国家体育场鸟巢连开三场收官 [348];同月28日,出席第30届东方风云榜音乐盛典,获得“亚洲最佳男歌手”“最佳专辑”“十大金曲”三个奖项 [332] [377];9月,作为“时光音乐人”加盟湖南卫视音乐慢综艺《时光音乐会·老友记》 [331];同月22日,为张艺谋导演电影《坚如磐石》演唱同名主题曲 [333];10月1日,在中央电视台国庆晚会上独唱歌曲《我是守护的光》 [335];12月14日,张杰首个跨年IP「未·你好吗」正式官宣,并于同年12月29日、12月30日、12月31日于成都东安湖体育公园多功能体育馆连开三场跨年演唱会 [340];12月27日,推出年末EP《冬月初七》,收录《鲜艳的狂想》等三首歌曲 [341]。
2024年1月27日,献唱米哈游《崩坏:星穹铁道》匹诺康尼中文主题曲《不眠之夜》 [347];同月30日,国家电影局公示张杰演唱会大电影正式立项,片名为《张杰曜北斗巡回演唱会(舞台纪录电影)》 [346];2月9日,第六次献唱中央电视台春节联欢晚会,与孙楠演唱歌曲《龙》 [351];2月29日, 张杰未LIVE开往1982巡回演唱会官宣,首发六城上海、南昌、杭州、呼和浩特、太原、兰州公布 [352];3月22日,个人第十七张暨MIX-POP曲风录音室专辑《要得》先行曲《回》上线 [357];8月2日-11日,张杰巡演于国家体育场(鸟巢)连开八场 [380];8月26日,参加第31届《东方风云榜》音乐盛典,获得亚洲最佳男歌手和十大金曲两个奖项 [388];9月28日,献唱米哈游《原神》四周年中文主题曲《经过》 [395];10月1日,献唱陈凯歌导演电影《志愿军:存亡之战》的片尾曲《绽放》 [393];11月16日,出席第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼,演唱歌曲《绽放》 [408];11月23日,张杰献唱迪士尼动画电影《海洋奇缘2》中文主题曲《勇气之歌》;12月20日,张杰主演的舞台记录电影暨中国内地歌手的首部演唱会电影《张杰曜北斗巡回演唱会》全国上映 [410]。
2025年3月2日,张杰专辑《要得》音乐电影,荣获六大国际奖项加冕。 [422]
个人生活
播报编辑
家庭
张杰的爷爷是一名川剧演员,在2015年去世。 [419]
婚恋
2011年8月6日七夕之夜,张杰与谢娜通过微博公布婚讯 [319]。同年9月26日,张杰与谢娜在云南迪庆州香格里拉举办婚礼 [322]。2017年9月26日,张杰在六周年结婚纪念日公布谢娜怀孕的喜讯。2018年2月1日,张杰的双胞胎女儿诞生 [117]。2021年1月1日,张杰谢娜宣布谢娜怀二胎 [118]。
进修
2013年6月至9月,张杰赴美国波士顿伯克利音乐学院进修音乐。
2019年12月4日,入职上海大学电影学院影视艺术系担任特聘声乐教师兼副研究员 [119] [317]。2021年9月3日,现身上海大学新生开学典礼,为张杰音乐LIVE公开课正式揭牌 [243]。
健康
2025年4月20日消息,张杰演唱会上发生意外,牙尖被话筒磕碎了的消息冲上微博热搜,引发关注。 [425]
主要作品
播报编辑
音乐专辑
音乐单曲
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
2024-3-22 | 张杰未LIVE开往1982世界巡回演唱会 | ||
2023-12-29 至 2023-12-31 | 张杰「未·你好吗」跨年演唱会 | 3 场 | |
2023-1-7 | 张杰“未·你好吗”线上演唱会 | 1 场 | |
2021-10-18 至 2023-8-27 | 张杰未·LIVE—「曜·北斗」巡回演唱会 | 23 场 | |
2020-12-20 | 张杰"WE·LIVE"生日演唱会 | 1 场 | |
2020-7-30 | 张杰“听!我们的歌”音乐会 | 1 场 | |
2018-7 至 2019-8 | 张杰“未·LIVE”巡回演唱会 | 17 场 | |
2016-7 至 2017-11 | 张杰“我想”世界巡回演唱会 | 25 场 | |
2016-2-21 | 张杰“Just For Star”洛杉矶音乐会 | 1 场 | |
2014-9 至 2014-12 | 张杰“为爱逆战”巡回演唱会 | 8 场 | |
2012-7-30 | 张杰“仰望星空”北京音乐会 | 1 场 | |
2012-5 至 2012-6 | 张杰“爱·杰然不同”巡回演唱会 | 2 场 | |
2010 至 2013 | 张杰“It's Love 这,就是爱”演唱会 | 4 场 | |
2009-12-19 | 张杰“穿越人海”北京演唱会 | 1 场 | |
2008-5 至 2008-7 | 张杰“闪耀星空,从星开始”演唱会 | 2 场 |
参演电影
杂志写真
1/3
参演话剧
时间 | 名称 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|
2019年、2021年 | 赖声川 | 郝蕾 [250] |
出版图书
出版时间 | 书名 | 类别 |
---|---|---|
2008年04月11日 | 自传/图文写真 | |
2009年01月01日 | 《Be yourself—张杰的假日时光》 | 写真集 [159] |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 |
---|---|
2025-4-12 | 你好,星期六 [423] |
2024-11-16 | 第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼 [408] |
2024-9-30 | 中央电视台国庆晚会 [392] |
2024-7-26 | 湖南卫视《歌手2024》总决赛 [379] |
2024-6-1 | 中央广播电视总台六一晚会 [366] |
2024-2-9 | 中央电视台春节联欢晚会 [351] |
2024-2-7 | 山东卫视春晚 [350] |
2024-2-3 | 湖南卫视春晚 [349] |
2023-10-1 | 中央电视台国庆晚会 [335] |
2023-9-29 | 东方卫视中秋晚会 [337] |
2023-9-9 | 湖南卫视《时光音乐会·老友记》 [331] |
2023-3-16 | 湖南卫视《声生不息·宝岛季》 [308] |
2023-3-9 | 优酷《奇妙之城第二季》 [306] |
2023-1-6 | 浙江卫视《我们的客栈》 [302] |
2022-12-31 | 江苏卫视跨年演唱会 [301] |
2022-11-29 | 腾讯视频《令人心动的offer第四季》 [300] |
社会活动
播报编辑
对外交流
时间 | 内容 |
---|---|
2011年11月16日 | |
2017年1月12日 | 张杰赴米兰为演唱会踩点 ,受意大利贝加莫省省长接见, |
2017年5月19日 | 成为首位登顶帝国大厦的中国内地流行男歌手 |
2017年9月 | 张杰第二次登上意大利国家晚邮报(9月1日版), 成为首位登上意大利国家晚邮报头版头条的中国内地歌手 [198] |
2017年10月1日 | 张杰世界巡演米兰站当晚,意大利国家安监局局长, 国会议员,省长和市长等嘉宾到场 [146] |
2018年11月2-5日 | 张杰作为中国文艺工作者代表受邀出访朝鲜,献上文艺演出, 并开展联袂演出等友好交流活动 |
文政活动
张杰2004-至今重要文政活动 | ||
---|---|---|
2008年 | 北京奥运会成都站第96棒的火炬手 [199] | |
2014年 | ||
2017年 | ||
2018年 | 中国文艺志愿者协会第二次全国代表大会 [200] | |
庆祝改革开放40周年文艺晚会 [201] | 成都文艺志愿者协会第二次会员代表大会 | |
2019年 | ||
2020年 | ||
2021年 | ||
第31届世界大学生夏季运动会形象大使 | 第31届世界大学生夏季运动会主题推广曲 [252] | |
2022年 | ||
中国文艺志愿者致敬大国重器特别节目 [297] | ||
2023年 | ||
中华民族团结进步宣传推广大使 [339] | ||
2024年 | 参加《与人民同行——文艺志愿服务助力区域协调发展原创行动特别节目》播,演唱北京中轴线申遗主题推广曲《金色的屋檐》 [373] |
公益慈善
2004年11月18日,参与“蓝天下的至爱”慈善演出 [206]。
2008年5月13日,张杰星空慈善会四川救灾计划为中华慈善总会和成都市红十字会捐款捐物达27万。5月18日,向四川省红十字会捐款10万元。5月24日,参加同一首歌赈灾义演。5月26日,录制湖南首支赈灾公益歌曲《我们一定赢》,并参与《红星艺苑》慈善晚会。6月1日,拍摄四川赈灾宣传片。6月2日,前往湖南湘雅医院看望四川地震灾区转移的伤员。9月22日,出席中信国安慈善之夜。
2009年4月3日,参加《天下无双》“博爱在齐鲁”大型公益群星演唱会。5月7日,成为某品牌代言人并主动降低20万代言费,捐赠物资给四川地震灾区。5月10日,参与壹基金慈善徒步走活动。5月12日,出席汶川大地震孤残儿童救助专项基金慈善答谢晚宴,并献唱歌曲。12月14日,出席MusicRadio爱的5003工程慈善晚会献唱,并现场捐助十个孩子三年生活费 [206]。
2010年1月24日,与歌迷星星前往资助的重庆市沙坪坝区聋哑学校看望孩子。4月22日,通过中国扶贫基金向玉树捐款10万元。10月28日,参加“我要上学—Kappa1200助学行动”探访之旅。12月4日,作为唯一的公益明星“心义工代表”出席中国扶贫基金会全民公益论坛之全民公益启动大会。12月11日,参与三元爱心捐助。12月20日,出席Music Radio“我要上学”慈善演唱会 [206]。
2011年6月22日,参加2011 “亚洲熄灯两小时”环保行动主题音乐会,领衔登台献艺,并获颁“环保大使”证书。8月8日,出席“韩红爱心北汽太阳花西藏家乡公益行”百人援藏公益活动在鸟巢举办的发车仪式。10月9日,张杰参加“暖秋重阳”韩红爱心赴京郊为孤寡老人义诊和捐助活动。12月3日,参加由“中国人口福利基金会慈爱基金”在北京举办的首届“爱·无界”慈善午宴,演唱《这,就是爱》。在慈善拍卖环节张杰花费20万拍下了由孙楠捐出的合成器,所得收益由“中国人口福利基金会慈爱基金”用于“慈爱家园”项目。12月19日,出席“2011MusicRadio我要上学1200助学行动”之“为你加油爱心演唱会”,献唱两首歌曲,并现场捐助100位学生三年的生活费计12万元 [206]。
2012年3月2日,参加《我们都是活雷锋》公益特别节目 [206]。4月2日,在世界自闭症日,张杰受邀担任自闭症爱心大使,出席“蓝色行动,点亮蓝灯”关爱自闭症儿童公益活动,并在北京世茂分会场举办专辑慈善签售活动,每签出一张向“星星雨”点亮蓝灯计划捐助5元。5月27日,出席第四届“嫣然天使基金慈善晚宴”&北京嫣然天使儿童医院成立庆典,现场献唱《这就是爱》,获颁2012年度“嫣然之星”奖,并认捐嫣然天使儿童医院病房 [208]。7月17日,张杰向中国人口福利基金会捐资200万元用作北斗星空爱心基金的创始资金。北斗星空爱心基金旨在关注青少年文化教育,促进其健康快乐成长,扶弱济困,组织和实施有利于青少年发展的公益活动。12月9日,出席“孩子,我们爱你”中国儿童少年基金会慈善表彰晚会,并获得由全国妇联、中国儿童少年基金会颁发的“中国儿童慈善奖——突出贡献奖”。12月16日,张杰携第九张专辑《那些和我们打过招呼的爱情》与中国人口福利基金会北斗星空爱心基金助力Music Radio“1200我要上学”行动助学签售活动,签售所得184200元全部捐出,其中120000元用于捐助贵州省毕节地区威宁彝族自治县贫困山区100个孩子3年的生活费,余款64200元将继续用于北斗星空爱心基金“张杰音乐梦想教室”项目。
2013年4月20日,四川雅安地震后,作为北斗星空爱心基金的出资发起人和管委会主任,张杰第一时间与基金管委会成员召开电话会议,了解了灾区的需要和最合适的运输渠道,并先后携北斗星空爱心基金采购和运送40多万元的救灾物资送往灾区芦山县阳镇城社区沙坝小区四组、思延乡铜头村和龙门乡红星村。5月27日,张杰出席“嫣然天使基金会香港慈善晚宴”。作为“2012年嫣然之星”,张杰参与颁发荣誉,并作为助拍嘉宾现场清唱为雕塑家陈文令先生捐赠的作品“游戏”助拍。9月27日晚,张杰受邀参加中国网球公开赛揭幕战,同李娜和诺瓦克·德约科维奇等网球名将共同为公益发声 [209]。12月8日,出席中国儿童少年基金会和中央人民广播电台音乐之声主办的“MusicRadio我要上学海马汽车爱·回家助学行动爱心晚会”,并与妻子共同资助50名贫困地区留守儿童,并捐助一所“留守儿童之家”共计11万元。
2014年8月,张杰与妻子通过慈爱基金共同向鲁甸灾区捐赠帐篷800顶。9月,与谭晶一起赴天津蓟县白涧镇天平庄凯德希望小学,与“张杰音乐梦想教室”的孩子一起提前过中秋 [210]。9月19日,出席“芭莎明星慈善夜”并现场演唱了专为“芭莎明星慈善夜”量身打造的主题曲《爱的光芒》。
2015年1月,“张杰音乐梦想教室”公益项目获得2014环球风尚榜样大奖。5月31日,张杰受聘为全国控烟宣传大使。8月22日,参加“爱在郴州”大病救助公益慈善演唱会,压轴献唱。
2016年6月9日,张杰在微博进行“爱心一碗饭”公益直播,该次直播共有2513万人观看,获得了点赞7095万,同时在线观看人数最高615万,创下了一直播史上最高纪录。网友打赏的20365000个金币也将变成203650元善款,全部捐献给“爱心一碗饭”公益项目,为贫困学童筹集超过5万份免费午餐 [211]。10月11日,张杰出席了上海市儿童医院张杰音乐梦想教室授牌仪式。12月25日,张杰在移动视频风云盛典上获得“年度公益榜样”奖 [212]。
2017年7月,成为国际爱护动物基金会濒临动物(老虎)宣传大使。
