- 中文名
- 第37届台湾电影金马奖
- 外文名
- 37nd Golden Horse Awards
- 类 型
- 华语电影奖项
- 地 区
- 中国台湾
日程 | 时间 |
---|---|
公布入围名单 | 2000年11月1日 |
颁奖典礼 | 2000年12月2日 |
以上参考资料: [1]
以上参考资料: [2]
评审团主席 | 罗慧明 | ||||
评审 | 徐枫 | 泰迪罗宾 | 周国忠 | 余为政 | 陈钟源 |
王士弘 | 严任吉 | 李志奇 | 许卿耀 | 罗慧明 | |
孙树培 | 王慰慈 | 何吉斯瓦尼耶 |
以上参考资料: [1]
奖项 | 提名名单 | |
---|---|---|
最佳剧情片 | 纵横影视国际公司、哥伦比亚电影制作(亚洲)、新力影业、好机器国际公司出品 泽东电影公司出品 中影公司、德国Road Movies制作公司、美国子安制片厂、北京电影制片厂出品 银河映像(香港)有限公司出品 城市国际公司、中影公司出品 Nicetop Independent、NHK Japan Broadcasting Corporation出品 | |
最佳纪录片 | 《吴海音的猕猴世界》台湾水泥公司出品 | |
最佳创作短片 | ||
最佳动画片 | 入围从缺 | |
最佳导演 | ||
最佳男主角 | ||
最佳女主角 | ||
最佳男配角 | ||
最佳女配角 | ||
最佳新演员 | ||
最佳原著剧本 | ||
最佳改编剧本 | ||
最佳摄影 | ||
最佳剪辑 | ||
最佳美术设计 | ||
最佳造型设计 | ||
最佳电影音乐 | ||
最佳电影歌曲 | ||
最佳音效 | ||
最佳动作指导 | ||
最佳视觉特效 |
以上参考资料: [3]
提名数量 | 电影名称 | 提名奖项 |
---|---|---|
13 | 最佳剧情片、最佳导演、最佳女主角、最佳女主角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳视觉特效、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳动作指导、最佳电影音乐、最佳剪辑、最佳音效 | |
9 | 最佳剧情片、最佳导演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著剧本、最佳摄影、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳电影音乐 | |
7 | 最佳剧情片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳美术设计、最佳造型设计、最佳电影音乐、最佳音效 | |
最佳剧情片、最佳男主角、最佳摄影、最佳视觉特效、最佳动作指导、最佳剪辑、最佳音效 | ||
5 | 最佳女配角、最佳新演员、最佳改编剧本、最佳美术设计、最佳造型设计 | |
4 | 最佳剧情片、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著剧本 | |
最佳新演员、最佳原著剧本、最佳摄影、最佳剪辑 | ||
最佳视觉特效、最佳动作指导、最佳电影音乐、最佳剪辑 | ||
3 | 最佳导演、最佳男主角、最佳男配角 | |
最佳剧情片、最佳新演员、最佳原著剧本 | ||
2 | 最佳男主角、最佳女配角 | |
最佳男配角、最佳音效 | ||
最佳新演员、最佳电影歌曲 | ||
1 | 最佳女主角 | |
最佳男配角 | ||
最佳女配角 | ||
最佳改编剧本 | ||
最佳视觉特效 | ||
最佳动作指导 | ||
最佳电影歌曲 | ||
最佳电影歌曲 | ||
最佳电影歌曲 | ||
最佳纪录片 | ||
《台湾魔朵》 | 最佳纪录片 | |
最佳纪录片 | ||
《吴海音的猕猴世界》 | 最佳纪录片 | |
最佳创作短片 | ||
《一张纸钞》 | 最佳创作短片 | |
最佳创作短片 | ||
最佳创作短片 |
以上参考资料: [3]
奖项类别 | 奖项名称 | 获奖名单 | |
---|---|---|---|
影片奖项 | 最佳剧情片 | ||
最佳动画片 | 入围从缺 | ||
最佳纪录片 | |||
最佳创作短片 | |||
个人奖项 | 最佳导演 | ||
最佳男主角 | |||
最佳女主角 | |||
最佳男配角 | |||
最佳女配角 | |||
最佳新演员 | |||
最佳原著剧本 | |||
最佳改编剧本 | |||
最佳摄影 | |||
最佳视觉特效 | 卢国成、Rob Hodgson | ||
最佳美术设计 | |||
最佳造型设计 | |||
最佳动作指导 | |||
最佳原创电影音乐 | |||
最佳原创电影歌曲 | 《认命》 词曲:张羽伟 | ||
最佳剪辑 | Tim Squyres | ||
最佳音效 | Eugene Gearty | ||
特别奖项 | 评审团大奖 | ||
评审团特别奖 | |||
终身成就特别奖 | |||
非正式竞赛 | 观众票选最佳影片 |
以上参考资料: [3]
以上参考资料: [3]
该届金马奖评选结果在意料之中也在意料之外。对于国际行情走俏而业内人士口碑并不算好的《卧虎藏龙》拿走最佳视觉效果奖和最佳动作指导奖还说得过去,战胜《花样年华》获最佳影片则让人有些意外。《花样年华》落败最佳影片,但最佳女主角、最佳摄影奖和最佳造型设计奖倒是名至实归,最终梁朝伟落选最佳男主角仍令许多人惋惜,这从中也许能看出东方人与西方人在某些审美情趣上的不同。杨紫琼与张曼玉这探店耻样的对手较量失去最佳女主角奖不算意外。 [4](北婆仔京悼夜束棕重乎驼晚雅葛循报评)
该届金马奖入围者虽然大牌如林,但该届特别穷,负担不起大牌的交通费、饭店费,只能动之以情的呼吁大家重视金马奖,显得相当尴尬。光靠一年一千五百万的经费,金马奖年年都“入不敷出”。但以往金马奖还能靠国际影展的票房收入以及找企业赞助白组束,弥补缺额的经费,台湾经济严重不景气,经费捉襟见肘。 [5](举旬堡羊城组台晚报评)