(a.) Hinged to Top of Barrel, and turning Upward and Forward.
610H. and C. DanielsFeb. 15, 1838.
1,611J. R. ThomasMay 19, 1840.
13,507B. F. JoslynAug. 28, 1855.
14,949N. S. ClementMay 27, 1856.
15,307W. M. StormJuly 8, 1856.
15,516F. W. HoffmanAug. 12, 1856.
25,661J. P. MarshallOct. 4, 1859.
33,655S. W. MarshNov. 5, 1861.
*34,776L. C. RodierMar. 25, 1862.
36,531B. S. RobertsSept. 23, 1862.
39,246W. RichardsJuly 14, 1863.
40,151J. H. WickmanSept. 29, 1863.
45,126E. S. WrightNov. 5, 1864.
47,163C. ChabotApr. 4, 1865.
47,902W. H. and G. W. MillerMay 23, 1865.
49,718C. ChabotSept. 5, 1865.
49,959E. S. AllinSept. 19, 1865.
51,391E. S. PiperDec. 5, 1865.
52,734I. M. MilbankFeb. 20, 1866.
52,887B. S. RobertsFeb. 27, 1866.
52,925H. BerdanFeb. 27, 1866.
54,600H. ReynoldsMay 8, 1866.
55,520I. M. MilbankJune 12, 1866.
57,269J. H. SelwynAug. 14, 1866.
60,664A. BallJan. 1, 1867.
61,082I. M. MilbankJan. 8, 1867.
2. Swinging or Tilting, etc.—Continued.
No.Name.Dat