George Sidney Raynor - International Matches as Coach


The outstanding English coach coached the Swedish national team for 99 international matches, almost 100. All matches are friendlies unless stated otherwise.


Born: 13- 1-1907
Died: 24-11-1985
Country: England 
Matches as Coach:	99	(W58-D16-L25 - GF269-GA149 - %66.67)

Age First Match: 39 yr 175 d	    7- 7-1946 vs. Switzerland 7-2
Age Last Match:  54 yr 303 d	   12-11-1961 vs. Switzerland 1-2
National Team Career: 15 yr 128 d 

Caps   Date  	Venue   	Opponent       Score 	Competition
together with Rudolf Kock
 1    7- 7-46	Stockholm	Switzerland	7-2	
 2   15- 9-46	Oslo    	Norway  	3-0	
 3   15- 9-46	Helsinki	Finland 	7-0	
 4    6-10-46	G�teborg	Denmark 	3-3	
 5   15- 6-47	K�benhavn	Denmark 	4-1	Nordic Cup
 6   26- 6-47	Stockholm	Denmark 	6-1	40th Suomen Ann.
 7   28- 6-47	Helsinki	Norway  	5-1	40th Suomen Ann.
 8   24- 8-47	Bor�s   	Finland 	7-0	Nordic Cup
 9   14- 9-47	Stockholm	Poland  	5-4	
10    5-10-47	Stockholm	Norway  	4-1	Nordic Cup
11   19-11-47	London  	England 	2-4	
12    9- 6-48	Amsterdam	Netherlands	0-1	
13   11- 7-48	Stockholm	Austria 	3-2	
14    2- 8-48	London  	Austria 	3-0	Olympic Games
15    5- 8-48	London  	South Korea    12-0	Olympic Games
16   10- 8-48	London  	Denmark 	4-2	Olympic Games
17   13- 8-48	London  	Yugoslavia	3-1	Olympic Games
18   19- 9-48	Helsinki	Finland 	2-2	Nordic Cup
19   19- 9-48	Oslo    	Norway  	5-3	Nordic Cup
20   10-10-48	Stockholm	Denmark 	1-0	Nordic Cup
21   14-11-48	Wien    	Austria 	1-2	
22   13- 5-49	Stockholm	England 	3-1	
23    2- 6-49	Stockholm	Ireland 	3-1	World Cup Qualifier
24   19- 6-49	Stockholm	Hungary 	2-2	
25    2-10-49	Stockholm	Norway  	3-3	Nordic Cup
26    2-10-49	Malm�   	Finland 	8-1	Nordic Cup
27   23-10-49	K�benhavn	Denmark 	2-3	Nordic Cup
28   13-11-49	Dublin  	Ireland 	3-1	World Cup Qualifier
29   20-11-49	Budapest	Hungary 	0-5	
30    8- 6-50	Stockholm	Netherlands	4-1	
31   25- 6-50	S�o Paulo	Italy   	3-2	World Cup
32   29- 6-50	Curitiba	Paraguay	2-2	World Cup
33    9- 7-50	Rio de Janeiro	Brazil  	1-7	World Cup
34   13- 7-50	S�o Paulo	Uruguay 	2-3	World Cup
35   16- 7-50	S�o Paulo	Spain   	3-1	World Cup
36    3- 9-50	Stockholm	Yugoslavia	1-2	
37   24- 9-50	Helsinki	Finland 	1-0	Nordic Cup
38   24- 9-50	Oslo    	Norway  	3-1	Nordic Cup
39   15-10-50	Stockholm	Denmark 	4-0	Nordic Cup
40   12-11-50	Gen�ve  	Switzerland	2-4	
41   10- 6-51	Stockholm	Turkey  	3-1	
42   17- 6-51	Stockholm	Spain   	0-0	
43   29- 6-51	Reykjav�k	Iceland 	3-4	
44    2- 9-51	Stockholm	Finland 	3-2	Nordic Cup
45    2- 9-51	Beograd 	Yugoslavia	1-2	
46   30- 9-51	G�teborg	Norway  	3-4	Nordic Cup
47   21-10-51	K�benhavn	Denmark 	1-3	Nordic Cup
48   11-11-51	Firenze  	Italy   	1-1	
49   14-11-51	Istanbul	Turkey  	0-1	
50   26- 3-52	Paris   	France   	1-0	
51   14- 5-52	Amsterdam	Netherlands	0-0	
52   30- 5-52	Stockholm	Scotland	3-1	
53   11- 6-52	Oslo    	Denmark 	2-0	50th Norges Ann.
54   13- 6-52	Oslo    	Finland 	1-3	50th Norges Ann.
55   22- 6-52	Stockholm	Denmark 	4-3	Nordic Cup
56   21- 7-52	Tampere 	Norway  	4-1	Olympic Games
57   23- 7-52	Helsinki	Austria Olympic	3-1	Olympic Games
58   28- 7-52	Helsinki	Hungary 	0-6	Olympic Games
59    1- 8-52	Helsinki	Germany Olympic	2-0	Olympic Games
60   21- 9-52	Helsinki	Finland 	8-1	Nordic Cup
61    5-10-52	Oslo    	Norway  	2-1	Nordic Cup
62   26-10-52	Stockholm	Italy   	1-1	
63    6- 5-53	Glasgow 	Scotland	2-1	
64   28- 5-53	Stockholm	Belgium 	2-3	World Cup Qualifier
65   11- 6-53	Stockholm	France   	1-0	
66   21- 6-53	K�benhavn	Denmark 	3-1	Nordic Cup
67    5- 7-53	Stockholm	Hungary 	2-4	
68    5- 8-53	Helsinki	Finland 	3-3	World Cup Qualifier
69   16- 8-53	Stockholm	Finland  	4-0 [1]	World Cup Qualifier
70    8-10-53	Brussel 	Belgium 	0-2	World Cup Qualifier
71   18-10-53	Stockholm	Norway  	0-0	Nordic Cup
72    8-11-53	Bilbao  	Spain   	2-2	
73   15-11-53	Budapest	Hungary 	2-2	
74   19- 5-54	Stockholm	Netherlands	6-1	
75    4- 6-54	G�teborg	Finland 	6-0	50th Svenska Ann.
76    7- 6-54	Stockholm	Norway  	3-0	50th Svenska Ann. 
second tenure
77    5- 5-57	Wien    	Austria 	0-1	
78   16- 6-57	Stockholm	Hungary 	0-0	
79   18- 6-57	Espoo   	Norway   	0-0 [2]	50th Suomen Ann.
80   19- 6-57	Helsinki	Finland 	5-1	50th Suomen Ann.
81   30- 6-57	K�benhavn	Denmark 	2-1	Nordic Cup
82   22- 9-57	Stockholm	Finland 	5-1	Nordic Cup
83   13-10-57	Stockholm	Norway  	5-2	Nordic Cup
84   20-11-57	Hamburg 	West Germany 	0-1	
85    7- 5-58	Helsingborg	Switzerland	3-2	
86    8- 6-58	Stockholm	Mexico  	3-0	World Cup
87   12- 6-58	Stockholm	Hungary 	2-1	World Cup
88   15- 6-58	Stockholm	Wales   	0-0	World Cup
89   19- 6-58	Stockholm	Soviet Union	2-0	World Cup
90   24- 6-58	G�teborg	West Germany 	3-1	World Cup
91   29- 6-58	Stockholm	Brazil  	2-5	World Cup
third tenure
92   26- 3-61	Praha   	Czechoslovakia	1-2	
93   28- 5-61	Stockholm	Switzerland	4-0	World Cup Qualifier
94   18- 6-61	K�benhavn	Denmark 	2-1	Nordic Cup
95    9- 8-61	Norrk�ping	Finland 	4-0	Nordic Cup
96    4-10-61	Brussel 	Belgium 	2-0	World Cup Qualifier
97   22-10-61	G�teborg	Norway  	2-0	Nordic Cup
98   29-10-61	Bern    	Switzerland	2-3	World Cup Qualifier
99   12-11-61	West Berlin  	Switzerland	1-2	World Cup Qualifier 
 
[1] Also for Nordic Cup.
[2] Sweden won on coin toss.
 
Remark: In 1948, Rudolf Kock and George Raynor won the Olympics Football tournament.


Total Record

Matches	Won Draw Lost	For-Against     Points	Percentage

     99	 58  16  25	269- 149	132	66.67


Types of Matches
Friendlies		 36
Nordic Cup		 26
World Cup		 11
World Cup Qualifier	 10
Olympic Games		  8
Other Tournaments	  8 
  
Total matches:  	 99



NB: Between 1943 and 1945, George Raynor coached the Iraqi national team, which played several
    unofficial international matches against British Military teams in the Middle East. 
    Raynor was the first foreigner to be named coach of the Iraqi national team.
    He also trained the British Army in Baghdad, working as a physical education instructor.


About this document

Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Roberto Mamrud ([email protected])
Last updated: 19 Aug 2020

(C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2020
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.