AFA Copa Centenario 1993 - Match Details


 

Round 1 - First leg

[Jun 25, Fri]
Independiente		1-2	Racing Club
  [H.P�rez 70; A.Vallejos 33, C.L�pez 58p]
 
Independiente:		D.Maltagliatti; J.Gordillo, P.Rotchen, C.Arzeno, F.Cassano; 
			H.Desio, D.Cagna, H.P�rez, C.Desio; W.Parodi, G.Amato.
			Coach: P.Marchetta.
Racing Club:    	I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.Reinoso; 
			G.Guendulain, C.Marini, N.De Vicente; J.R.Fleita, C.Akselmann, C.L�pez.
			Coach: R.Della Pica/J.J.Pizutti.
 
Referee:		J.Bava.
 
 
 
 
[Jun 26, Sat]
Deportivo Mandiy�	1-1	Belgrano (C�rdoba)		[at Hurac�n (Corrientes)]
  [A.Ben�tez 24; N.Fern�ndez 21]
 
Deportivo Mandiy�:	R.Medr�n; J.C.Marinilli, P.Barrios, L.Caballero, S.Miguez; 
			M.Obreg�n, J.C.Franco, G.Alvarenga (R.Beninca), R.Lugo (J.C�spedes); L.Ramos, A.Ben�tez.
			Coach: W.Casco.
Belgrano (C�rdoba):	F.Cancelarich; S.Brusco, N.Rosan�, M.Flores, Halliburton (S.Lencina); 
			C.Laciar, N.Fern�ndez, D.Alonso, D.Primo (P.Bocco); G.Spallina, J.Arbarello.
			Coach: F.Are�n.
 
Referee:		R.Ruscio.
Red Card:		Ramos 82.
 
 
 
[Jun 26, Sat]
Gimnasia y Esgrima LP	1-0	Estudiantes LP
  [Gmo.Barros Schelotto 54]
 
Gimnasia y Esgrima LP:	R.Cristante; J.San Esteban, P.Morant, D.Ort�z, P.Talarico; 
			P.Fern�ndez, J.Montelongo, J.M.Bianco, F.Fern�ndez; F.Galetti, Gmo.Barros Schelotto.
			Coach: C.Ramaciotti/E.Sbrissa. 
Estudiantes LP:		M.Yorno; P.Erb�n, E.Pr�tola, P.De Santis, J.C.Ramirez;
			G.Gait�n, D.Peinado, Su�rez, L.Cassiano; Percudani, J.L.Calder�n.
			Coach: J.M.Silvero.
 
Referee:		J.C.Biscay.
Red Card:		J.C.Ram�rez 13.
Note:			Suspended at 60.
 
 
 
[Jun 27, Sun]
Hurac�n			0-2	San Lorenzo 
  [R.Bernuncio 35, 68]
 
Hurac�n:		M.Guti�rrez; H.V�ttimos, P.Monz�n, H.Corbal�n, R.Br�tez; 
			De Felippe, F.Quiroz, Palavecino (Flores), H.Morales; S.Arias, J.Cruz Cruz.
			Coach: E.Trossero.
San Lorenzo:		O.Passet; F.Zandon�, A.Simionatto, S.C�liz, M.Escudero;
			R.Monserrat, F.Carrizo, F.Batista, C.Netto; R.Bernuncio (R.Rossi), C.Biaggio.
			Coach: H.Veira.
 
Referee:		J.Castrilli.
 
 
 
[Jun 27, Sun]
Newell's Old Boys	2-0	Rosario Central
  [D.Garay 36, F.Calcaterra 42]
 
Newell's Old Boys:	L.D�az; D.Men�ndez, A.Galucci, D.Ossela, J.J.Z�rate (P.Aguirrez); 
			D.Castagno Su�rez, L.Ramos, M.Escudero (C.Ruffini), D.Garay; C.Enr�a, F.Calcaterra.
			Coach: J.Solari
Rosario Central:	J.M.Buljubasich; R.Ch�vez, M.Ferreyra, L.Montovani, D.Ordo�ez;
			P.Abdala, N.Sassone, M.Cuberas, H.Galloni; F.Medina, G.Belloso (P.Sciutto).
			Coach: V.Cantatore.
 
Referee:		A.Hay.
 
 
 
[Jun 27, Sun]
Deportivo Espa�ol	0-1	Argentinos Juniors
  [J.G�mez 19]
 
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; J.A.Batista, Perrone, R.Luongo, S.Zanetti; 
			D.Ergo, R.Peralta, N.Agoglia, S.Ojeda; Abraham (P.Guede), M.Caviglia.
			Coach: F.Ferraro.
Argentinos Juniors:	R.Cousillas; D.Germano, A.Cuffaro Russo, C.Traverso, J.G�mez; 
			D.Facciutto (Grande), L.Gancedo, C.Zermatten, W.Paz (L.Mas); L.Fern�ndez, C.P.Mac Allister.
			Coach: O.Sosa.
 
Referee:		A.S�nchez.
Red Cards:		S.Zanetti 42; L.Fern�ndez 42.
 
 
 
[Jun 27, Sun]
Ferro Carril Oeste	1-1	V�lez Sarsfield
  [Forte 55; C.Bassedas 40]
 
Ferro Carril Oeste:	G.Burgos; V.Molina, Turd�, F.Ayala, A.Garr�; 
			R.Molina, J.Cordon, S.Ottero, J.Forte, L.Santill�n, Taffarel.
			Coach: C.Griguol.
V�lez Sarsfield:	J.C.Docabo; Ramos, H.Almandoz, M.Pellegrino (Avila), R.Cardozo; 
			Galeano, C.Compagnucci, W.Pico, C.Bassedas; O.Asad (P.Camps), J.Flores.
			Coach: C.Bianchi.
 
Referee:		L.Olivetto.
Red Card:		V.Molina 84.
 
 
 
[Jun 27, Sun]
Lan�s			0-0	Platense
 
Lan�s:			M.Ojeda; O.Lemma, Mainardi, G.Schurrer, A.Gonz�lez; 
			N.Gonz�lez, Araujo (Amaya), M.Espina, F.Cordero; G.C�ceres, C.Fern�ndez.
			Coach: M.A.Russo.
Platense:		Ragg; Manfredini, D.Mayo, D.Loyola, D.Bustos; 
			D.Cravero, A.Cascini, L.Colombo, Amivole (Lavezzi); A.Coria (Graff), Uliambre.
			Coach: L.Rodr�guez.
 
Referee:		H.Elizondo.
 
 
 
[Jul 3, Sat]
Boca Juniors		0-0	River Plate
 
Boca Juniors:		C.Navarro Montoya; D.So�ora, J.Sim�n, C.Moya (C.Cenci), C.Mac Allister;
			C.Benetti, L.Medero, C.Tapia (G.Neffa), F.Talarico; S.Mart�nez, L.Carranza.
			Coach: J.Habberger.
River Plate:		J.Sodero; H.D�az, G.Rivarola, E.Corti, P.Lavall�n; 
			J.C.Toresani, L.Astrada, C.Rojas, R.Da Silva (J.L.Villarreal); A.Ortega, W.Silvani.
			Coach: D.Passarella.
 
Referee:		J.Castrilli.
 
 

 
 

Round 1 - Second leg

 
[Jul 2, Fri]
Racing Club		3-2	Independiente
  [J.R.Fleita 13, 26, N.De Vicente 29p; H.P�rez 30, M.Vilallonga 55]
 
Racing Club:    I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.Reinoso; 
		A.Allegue, C.Marini, N.De Vicente, C.Akselmann (L.Liberman); J.R.Fleita, C.L�pez.
		Coach: J.J.Pizutti.
Independiente:	D.Maltagliatti; P.Rotchen, C.Arag�n (M.Kobistyj), C.Arzeno, F.Cassano; 
		D.Cagna, H.P�rez, H.Desio, D.Garnero; W.Parodi (M.Vilallonga), R.Gareca.
		Coach: P.Marchetta.
 
Referee:	J.C.Loustau.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
Belgrano (C�rdoba)   [5]1-1[3]	Deportivo Mandiy�
  [P.Bocco 80; L.Caballero 30]
 
Belgrano:		F.Cancelarich; C.Laciar, S.Brusco, N.Rosan�, M.Flores; 
			N.Fern�ndez, D.Alonso (P.Bocco), D.Primo, L.Sosa; G.Spallina, J.Arbarello (S.Lencina).
			Coach: F.Are�n.
Deportivo Mandiy�:	R.Medr�n; J.C.Marinilli, G.Britez, L.Caballero (J.Mart�nez), R.Lugo; 
			G.Artal (Del Moro), Nu�ez, Zampas, G.Alvarenga; M.Obreg�n, A.Ben�tez.
			Coach: W.Casco.
 
Referee:		A.S�nchez.
Red Cards:		G.Alvarenga 85, J.C.Marinilli 88.
Penalty Kicks:  	B: Rosan� (goal), Brusco (goal), Sosa (goal), Flores (goal), Primo (goal).
			M: Ben�tez (goal), Lugo (goal), Del Moro (goal), Ramirez (missed).
 
 
 
[Jul 4, Sun]
San Lorenzo		0-0	Hurac�n			[at River Plate]
 
San Lorenzo:		O.Passet; F.Zandon�, A.Simionatto, S.C�liz, M.Escudero;
			R.Monserrat, F.Carrizo, F.Batista, C.Netto; R.Bernuncio (R.Rossi), C.Biaggio.
			Coach: H.Veira.
Hurac�n:		M.Guti�rrez; H.V�ttimos, G.Rinaldi, H.Corbal�n, R.Br�tez; 
			O.De Felippe (Palavecino), F.Quiroz, Ledesma, H.Morales; S.Arias, R.Flores (Sabir).
			Coach: E.Trossero.
 
Referee:		J.C.Crespi.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
V�lez Sarsfield		1-0	Ferro Carril Oeste
  [W.Pico 75]
 
V�lez Sarsfield:	Docabo; Ramos, H.Almandoz, V.Sotomayor, R.Cardozo; 
			Galeano (E.Gonz�lez), C.Compagnucci, W.Pico (P.Camps), C.Bassedas; O.Asad, J.Flores.
			Coach: C.Ischia.
Ferro Carril Oeste:	G.Burgos; Aguirre, A.Turd�, F.Ayala, A.Garr� (Santill�n); 
			R.Molina, J.Cordon, S.Ottero (Biazotti), J.Forte; Vargas, A.Taffarel.
			Coach: C.Griguol.
 
Referee:		A.Sanabria.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
Estudiantes LP		0-0	Gimnasia y Esgrima LP
 
Estudiantes LP:		J.Sanelli; P.Erb�n, E.Pr�tola (G.Gait�n), J.Fontana, L.Scuadrone;
			C.Par�s, D.Peinado, Su�rez (Amato), Percudani; M.Palermo, J.L.Calder�n.
			Coach: Silvero.
Gimnasia y Esgrima LP:	E.Noce; J.San Esteban, P.Morant, D.Ort�z, S.Dopazo; 
			P.Talarico, J.M.Bianco, O.M�naco, F.Fern�ndez (H.Zwenger); FGaletti, Gmo.Barros Schelotto.
			Coach: C.Ramaciotti/E.Sbrissa.
 
Referee:		J.Bava.
Red Card:		M.Palermo 88.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
Argentinos Juniors	0-0	Deportivo Espa�ol		[at Ferro Carril Oeste]
 
Argentinos Juniors:	R.Cousillas; D.Germano, Asencio, C.Traverso, J.G�mez; 
			D.Facciutto, L.Gancedo, C.Zermatten, W.Paz; N.Laur�a Calvo, L.Mas (L�pez).
			Coach: O.Sosa.  
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; J.A.Batista, Perrone, R.Luongo, Portillo; 
			D.Ergo, R.Peralta, N.Alvarez (P.Guede), S.Ojeda; Abraham, M.Caviglia.
			Coach: F.Ferraro.
 
Referee:		H.Elizondo.
Red Cards:		L.Gancedo 66; M.Caviglia 66, Portillo 70.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
Rosario Central		0-1	Newell's Old Boys
  [D.Castagno Su�rez 70]
 
Rosario Central:	J.M.Buljubasich; R.Ch�vez, H.Carbonari, M.Gori, D.Ordo�ez;
			P.Abdala, N.Sassone (C.Tocaymasa), M.Cuberas, P.S�nchez (L.Montovani); F.Medina, G.Belloso.
			Coach: V.Cantatore.
Newell's Old Boys:	L.D�az; D.Men�ndez, A.Galucci, D.Osella, M.Conti; 
			D.Castagno Su�rez, L.Ramos, M.Escudero, D.Garay (A.Soria); C.Enr�a, F.Calcaterra.
			Coach: Puppo.
 
Referee:		J.C.Biscay.
Red Cards:		Ch�vez 78, Cuberas 79; M.Escudero 79.
 
 
 
 
[Jul 4, Sun]
Platense		3-0	Lan�s
  [A.Coria 17, L.Colombo 37, 81]
 
Platense:		B.Ragg; Manfredini, D.Mayo (Trischini), D.Loyola, D.Bustos; 
			D.Cravero, A.Cascini, L.Colombo, E.Coudet; A.Coria (Cameroni), P.Uliambre.
			Coach: L.Rodr�guez.
Lan�s:			M.Ojeda; F.Cordero, W.Fern�ndez, G.Schurrer, A.Gonz�lez; 
			N.Gonz�lez, Araujo, Natalicio (H.L�pez), F.Cordero; M.Espina, C.Fern�ndez.
			Coach: M.A.Russo.
 
Referee:		R.Ruscio.
Red Cards:		D.Loyola 23, D.Cravero 70; G.Schurrer 23.
 
 
 
 
[Jul 18, Sun]
River Plate		1-0	Boca Juniors		[aet][at V�lez Sarsfield]
  [W.Silvani 116gg]
 
River Plate:		J.Sodero; H.D�az, G.Rivarola, E.Corti, P.Lavall�n; 
			J.C.Toresani, L.Astrada, M.Gallardo, C.Rojas (W.Silvani); A.Ortega, R.Da Silva.
			Coach: D.Passarella.
Boca Juniors:		C.Navarro Montoya; D.So�ora, J.Sim�n, C.Moya, C.Mac Allister;
			C.Rodr�guez, L.Medero, G.Neffa, C.Tapia (S.Saturno); S.Mart�nez, L.Carranza.
			Coach: J.Habberger.
 
Referee:		F.Lamolina.
Red Card:		H.D�az 109.
 
 
 

 
 

Winners - Round 1

 
[Jul 10, Sat]
Argentinos Juniors	1-0	San Lorenzo		[at V�lez Sarsfield]
  [C.Zermatten 50]
 
Argentinos Juniors:	R.Cousillas; D.Germano, Asencio, C.Traverso, J.G�mez; 
			D.Facciutto, L.Gancedo, C.Zermatten, W.Paz (S.L�pez); L.Fern�ndez, L.Mas (N.Laur�a Calvo).
			Coach: O.Sosa.  
San Lorenzo:		O.Passet; F.Zandon�, A.Simionatto, C�liz, M.Escudero;
			R.Monserrat, F.Carrizo, F.Batista (R.Rossi), C.Netto; R.Bernuncio, C.Biaggio.
			Coach: H.Veira.
 
Referee:		A.Hay.
 
 
 
 
[Jul 11, Sun]
Belgrano (C�rdoba)	2-0	Platense		[at Instituto (C�rdoba)]
  [D.Alonso 68, L.Artime 78]
 
Belgrano (C�rdoba):	F.Cancelarich; C.Laciar, S.Brusco, N.Rosan�, M.Flores; 
			N.Fern�ndez (P.Bocco), D.Alonso, D.Primo, L.Sosa; G.Spallina, L.Artime.
			Coach: F.Are�n.
Platense:		B.Ragg; Manfredini, D.Mayo, D.Loyola, D.Bustos; 
			D.Cravero, E.Coudet, L.Colombo, Mu�oz (Cameroni); A.Coria (Zaidelis), P.Uliambre.
			Coach: L.Rodr�guez.
 
Referee:		C.Salado.
 
 
 
 
[Jul 11, Sun]
Gimnasia y Esgrima LP	1-0	Newell's Old Boys	[at Estudiantes LP]
  [S.Dopazo 9]
 
Gimnasia y Esgrima LP:	E.Noce; J.San Esteban, P.Morant, D.Ort�z, S.Dopazo (O.M�naco); 
			Gvo.Barros Schelotto, P.Fern�ndez (D.Stremiz), P.Talarico, J.M.Bianco; F.Fern�ndez, Gmo.Barros Schelotto.
			Coach: C.Ramaciotti/E.Sbrissa.
Newell's Old Boys:	L.D�az; D.Men�ndez (P.Aguirrez), A.Galucci, D.Osella, M.Conti; 
			D.Castagno Su�rez, L.Ramos, M.Escudero, A.Soria; C.Enr�a (Gabrich), F.Calcaterra.
			Coach: R.Puppo.
 
Referee:		J.C.Loustau.
Red Cards:		J.San Esteban 62; D.Castagno Su�rez 60, L.D�az 83, L.Ramos 85.
Note:			Suspended at 87.
 
 
 
 
[Jul 11, Sun]
V�lez Sarsfield		2-3	Racing Club		[at Ferro Carril Oeste]
  [E.Gonz�lez 66, R.Pompei 69; C.L�pez 29, 72, 78]
 
V�lez Sarsfield:	Docabo; Galeano, H.Almandoz, Ramos, R.Cardozo (R.Pompei); 
			C.Husa�n, Compagnucci, C.Bassedas (Armentano), P.Camps; O.Asad, E.Gonz�lez.
			Coach: C.Bianchi.
Racing Club:    	I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.Reinoso; 
			A.Allegue, C.Marini, C.Akselmann (L.Liberman), R.Ram�rez (S.Ventoso); J.R.Fleita, C.L�pez.
			Coach: J.J.Pizutti.
 
Referee:		F.Lamolina.
Red Cards:		Galeano 40; C.Zaccanti 45.
Note:			C.L�pez missed a penalty 71.
 
 
 
 

 
 

Losers - Round 1

 
  
[Jul 10, Sat]
Estudiantes LP		0-1	Rosario Central		[at Gimnasia y Esgrima LP]
  [F.Medina 37]
 
Estudiantes LP:		J.Sanelli; N.Soria, P.De Santis, D.Capria, L.Scuadrone;
			J.S.Ver�n, G.Gait�n, L.Cassiano, M.Amato (A.Zapata); R.Ponte (G.Sumich), M.Mazzucco.
			Coach: Silvero.
Rosario Central:	J.M.Buljubasich; A.Celebroni, H.Carbonari, M.Gori, D.Ordo�ez;
			P.Abdala, N.Sassone, M.Nazabal, P.S�nchez; F.Medina, C.Tocoymasa (P.Rodr�guez).
			Coach: V.Cantatore.
 
Referee:		R.Pascualino.
Red Card:		P.De Santis 36.
 
 
 
 
[Jul 10, Sat]
Deportivo Espa�ol	2-1	Hurac�n			[at Ferro Carril Oeste]
  [P.Guede 77, J.A.Batista 90; Ledesma 87p]
 
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; J.A.Batista, Rogel, R.Luongo, Fuentes; 
			D.Ergo, Lemmi (Oriolo), N.Alvarez, S.Ojeda; P.Guede, M.Caviglia.
			Coach: F.Ferraro.
Hurac�n:		M.Guti�rrez; H.V�ttimos, G.Rinaldi, H.Corbal�n, R.Br�tez; 
			O.De Felippe (Palavecino), F.Quiroz, Ledesma, H.Morales; S.Arias, Sabir (R.Flores).
			Coach: Crosta.
 
Referee:		M.Scime.
Red Card:		D.Ergo 51.
 
 
 
 
[Jul 11, Sun]
Independiente		3-0	Ferro Carril Oeste		[at Lan�s]
  [M.Vilallonga 2, G.Amato 55, G.Arci 80]
 
Independiente:		D.Maltagliatti; M.Kobistyj (G.Arci), P.Rotchen, C.Arzeno, F.Cassano; 
			D.Cagna, H.P�rez, H.Desio, D.Garnero; M.Vilallonga, G.Amato.
			Coach: P.Marchetta.
Ferro Carril Oeste:	G.Burgos (Dede); Aguirre, A.Turd�, F.Ayala, A.Garr�; 
			Vargas, J.Cordon, Bellino (Radaelli), R.Molina; J.Forte, A.Taffarel.
			Coach: C.Griguol.
 
Referee:		J.C.Crespi.
Red Cards:		P.Rotchen 90; Radaelli 81.
 
 
 
 
[Jul 11, Sun]
Lan�s			0-1	Deportivo Mandiy�		[at Banfield]
  [A.Ben�tez 8]
 
Lan�s:			Montenegro; F.Cordero, W.Fern�ndez, G.Schurrer, A.Gonz�lez; 
			Amaya, Lemma, M.Espina, R.Garc�a; Goroso, C.Fern�ndez (L�pez).
			Coach: M.A.Russo.
Deportivo Mandiy�:	R.Medr�n; J.Mart�nez, G.Britez, W.Zacar�as, R.Lugo; 
			J.Ju�rez, Zaupa, R.Beninca (Del Moro), J.C�spedes (A.Dur�); M.Obreg�n, A.Ben�tez.
			Coach: W.Casco.
 
Referee:		M.Gallina.
 
 
 

 
 

Winners - Round 2

 
 
[Jul 25, Sun]
River Plate		0-1	Racing Club		[at V�lez Sarsfield]
  [C.L�pez 81]
 
River Plate:		J.Sodero; H.D�az, G.Rivarola, E.Corti, P.Lavall�n; 
			J.C.Toresani, L.Astrada, R.Da Silva, C.Rojas; A.Ortega, W.Silvani.
			Coach: D.Passarella.
Racing Club:	 	I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.Reinoso; 
			A.Allegue, C.Marini, C.Akselmann, R.Ram�rez (L.Liberman); J.R.Fleita, C.L�pez.
			Coach: C.Babington.
 
Referee:		J.Castrilli.
Note:			I.Gonz�lez saved a penalty R.Da Silva 28.
 
 
 

 
 

Losers - Round 2

 
 
 
[Jul 17, Sat]
Independiente		1-0	Platense		[at Banfield]
  [M.Vilallonga 43]
 
Independiente:		D.Maltagliatti; J.Gordillo, C.Arzeno, G.Arci (S.Rambert), F.Cassano; 
			H.P�rez, H.Desio, G.L�pez, D.Garnero; M.Vilallonga, G.Amato.
			Coach: P.Marchetta.
Platense:		B.Ragg; G.Azula, D.Mayo, H.D�az, D.Bustos; 
			D.Cravero, E.Coudet, R.Cascini, Mu�oz; A.Coria, P.Uliambre.
			Coach: L.Rodr�guez.
 
Referee:		M.Cavagnaro.
 
 
 
[Jul 18, Sun]
San Lorenzo          [6]0-0[5]	Rosario Central		[at Ferro Carril Oeste]
  
San Lorenzo:		O.Passet; F.Zandon�, A.Simionatto, C�liz, M.Escudero;
			R.Rossi, F.Carrizo, F.Batista (G.Flores), C.Netto; R.Bernuncio (Castell�n), C.Biaggio.
			Coach: H.Veira.
Rosario Central:	J.M.Buljubasich; R.Ch�vez, H.Carbonari, M.Gori, D.Ordo�ez;
			P.Abdala, N.Sassone, M.Cuberas (M.Nazabal), P.S�nchez; F.Medina, P.Sciutto (C.Tocoymasa).
			Coach: V.Cantatore.
 
Referee:		A.Sanabria.
Penalty Kicks:		SL: Biaggio (goal), Netto (goal), Zandon� (goal), Rossi (goal), C�liz (goal), Castell�n (goal), Simionatto (missed).
			RC: Medina (goal), Carbonari (goal), Tocoymasa (goal), Nazabal (goal), Ch�vez (goal), Sassone (missed), Gori (held).
 
 
[Jul 18, Sun]
Deportivo Espa�ol	2-1	Newell's Old Boys	[at Platense]
  [M.Caviglia 23, R.Luongo 54; D.Osella 12] 
 
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; J.A.Batista, Rogel, R.Luongo, S.Zanetti; 
			D.Ergo (Oriolo), Barrella, N.Alvarez, S.Ojeda; P.Guede, M.Caviglia (Castillo).
			Coach: F.Ferraro.
Newell's Old Boys:	L.D�az; F.Garfagnoli, A.Galucci, D.Ossela, D.Cerro (C.Rold�n); 
			A.Berti, J.M.Llop, G.Martino (M.Escudero), C.Morales Santos; C.Ruffini, F.Calcaterra.
			Coach: R.Puppo.
 
Referee:		A.S�nchez.
 
 
 
 
[Jul 25, Sun]
V�lez Sarsfield		0-1	Boca Juniors		[at Ferro Carril Oeste]
  [S.Saturno 8]
 
V�lez Sarsfield:	Docabo; Ramos, Trotta, Mancini, Montefiore; 
			C.Husa�n (Morigi), Compagnucci, R.Pompei, P.Camps; Gross (Armentano), J.Flores.
			Coach: C.Ischia.
Boca Juniors:		C.Navarro Montoya; D.So�ora, J.Sim�n, A.Giuntini, C.Moya;
			C.Rodr�guez, L.Medero, G.Neffa, A.M�rcico (F.Talarico); S.Saturno, L.Carranza.
			Coach: J.Habberger.
 
Referee:		A.Sanabria.
 
 
 

 
 

Winners -  Semifinals

 
 
 
[Jul 18, Sun]
Argentinos Juniors	1-2	Gimnasia y Esgrima LP		[at Deportivo Espa�ol]
  [N.Laur�a Calvo 15; S.Dopazo 53p, P.Morant 70]
 
Argentinos Juniors:	R.Cousillas; D.Germano, Asencio, C.Traverso, J.G�mez; 
			D.Facciutto, L.Gancedo, C.Zermatten (L�pez), W.Paz; L.Fern�ndez (W.Zermatten), N.Lur�a Calvo.
			Coach: O.Sosa.  
Gimnasia y Esgrima:	E.Noce; A.Pereyra, P.Morant, D.Ort�z, S.Dopazo; 
			P.Fern�ndez (J.Gregorutti), J.M.Bianco, P.Talarico, Gvo.Barros Schelotto; J.Saffores, Gmo.Barros Schelotto.
			Coach: C.Ramaciotti/E.Sbrissa.
 
Referee:		L.Olivetto.
Red Card:		E.Noce 45.
Note:			J.G�mez missed a penalty 45.
 
 
 
 
[Aug 1, Sun]
Belgrano (C�rdoba)	3-2	Racing Club		[at Chateau Carreras]
  [Spallina 5, 76, A.Cuffaro Russo 66; J.R.Fleita 20, 28]
 
Belgrano (C�rdoba):	F.Cancelarich; N.Rosan�, A.Cuffaro Russo, S.Brusco, M.Flores; 
			Rivadero, N.Fern�ndez, L.Sosa, V.Ferreyra (Santoni); Spallina, Artime.	
			Coach: F.Are�n.
Racing Club:   		I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.Reinoso; 
			A.Allegue, C.Marini, C.Akselmann, R.Ram�rez (L.Liberman); J.R.Fleita, C.L�pez.
			Coach: C.Babington.
 
Referee:		J.Bava.
Red Card:		J.Reinoso 88.
 
 
 
 

 
 

Losers - Round 3

 
 
[Jul 25, Sun]
Deportivo Espa�ol	1-0	Deportivo Mandiy� 	[at All Boys]
  [W.Zacar�as 46og]
 
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; J.A.Batista, Rogel, R.Luongo, S.Zanetti; 
			D.Ergo, J.Barella, N.Alvarez, S.Ojeda; P.Guede, M.Caviglia (Oriolo).
			Coach: L.Ojeda.
Deportivo Mandiy�:	R.Medr�n; J.Mart�nez, G.Britez, W.Zacar�as, R.Lugo; 
			J.Ju�rez (J.C�spedes), Zaupa, R.Beninca (G.Alvarenga), A.Dur�; M.Obreg�n, A.Ben�tez.
			Coach: W.Casco.
 
Referee:		L.Pasturenzi.
Note:			R.Medr�n saved a penalty J.Barella 89.
 
 
 
[Aug 1, Sun]
Argentinos Juniors	1-0	Boca Juniors		[at V�lez Sarsfield]
  [N.Laur�a Calvo 63]
 
Argentinos Juniors:	R.Cousillas; D.Germano, C.Traverso, J.G�mez, Talarico; 
			D.Facciutto (C.Zermatten), L.Gancedo, W.Paz, C.Dollberg; L.Fern�ndez (S.L�pez), N.Lur�a Calvo.
			Coach: O.Sosa.  
Boca Juniors:		C.Navarro Montoya; D.So�ora, J.Sim�n (C.Moya), A.Giuntini, C.Mac Allister;
			A.Naveda, L.Medero, G.Neffa, A.M�rcico; S.Saturno, C.Rodr�guez (J.C.Arata).
			Coach: J.Habberger.
 
Referee:		A.S�nchez.
 
 
 
[Aug 8, Sun]
River Plate		3-0	Independiente		[at V�lez Sarsfield]
  [A.Ortega 22, J.C.Toresani 61, W.Silvani 86]
 
River Plate:		J.Sodero; H.D�az, G.Rivarola, E.Corti, P.Lavall�n; 
			J.C.Toresani, L.Astrada, M.Gallardo, C.Rojas; A.Ortega, W.Silvani.
			Coach: D.Passarella.
Independiente:		F.Regul�s; C.Arag�n, W.Boldorini, L.Prego, F.Cassano; 
			C.Fern�ndez, M.Broccardi (A.Morales Santos), H.Desio, A.Mah�a; S.Rambert, Dolce (C.Venier).
			Coach: F.S�.
 
Referee:		M.Scime.
Red Card:		W.Boldorini 83.
 
 
 

 
 

Winners - Final

 
[Aug 7, Sat]
Belgrano (C�rdoba)   [3]2-2[4]	Gimnasia y Esgrima LP		[at Chateau Carreras]
  [L.Artime 17, L.Sosa 66; Gvo.Barros Schelotto 42, Dopazo 88p]
 
Belgrano (C�rdoba):	F.Cancelarich; N.Rosan�, A.Cuffaro Russo, S.Brusco, M.Flores; 
			F.Rivadero, D.Primo, L.Sosa, Acu�a (V.Ferreyra); Spallina, Artime (N.Fern�ndez).
			Coach: F.Are�n.
Gimnasia y Esgrima LP:	J.Gregorutti; J.San Esteban, P.Morant, D.Ort�z, S.Dopazo; 
			P.Fern�ndez, J.M.Bianco, F.V�zquez, Gvo.Barros Schelotto; F.Galetti (P.Caballero), Gmo.Barros Schelotto.
			Coach: C.Ramaciotti/E.Sbrissa.
 
Referee:		C.Mastr�ngelo.
Penalty Kicks:		B: Rosan� (goal), Cuffaro Russo (goal), Rivadero (goal), Brusco (held), Sosa (missed).
			G: Morant (goal), Gmo.Barros Schelotto (goal), P.Fern�ndez (goal), V�zquez (goal), Dopazo (held).
 
 
 

 
 

Losers - Round 4

 
[Aug 14, Sat]
River Plate		3-2	Deportivo Espa�ol		[at V�lez Sarsfield]
  [A.Ortega 38, 64, G.Rivarola 47; H.Castillo 25, S.Ojeda 69]
 
River Plate:		J.Sodero; H.D�az, G.Rivarola, E.Corti, P.Lavall�n; 
			J.C.Toresani, L.Astrada, M.Gallardo, C.Rojas; A.Ortega, W.Silvani.
			Coach: D.Passarella.
Deportivo Espa�ol:	P.Catalano; S.Castillo, Segovia, R.Luongo, S.Zanetti; 
			D.Ergo, Oriolo, J.Barella, S.Ojeda; H.Castillo, M.Caviglia.
			Coach: L.Ojeda.
 
Referee:		R.Ruscio.
Red Card:		L.Astrada 85.
 
 
 
[Aug 16, Mon]
San Lorenzo		2-1	Racing Club		[at V�lez Sarsfield]
  [R.Monserrat 30, C.Biaggio 90; C.Zaccanti 77]
 
San Lorenzo:		O.Passet; F.Batista, A.Simionatto, N.Lorenzo, M.Escudero;
			R.Monserrat, F.Carrizo, G.Flores, C.Netto; R.Bernuncio (R.Rossi), C.Biaggio.
			Coach: H.Veira.
Racing Club:   		I.Gonz�lez; C.Zaccanti, C.Galv�n, A.Vallejos, J.J.Dist�fano; 
