Argentina - Mendoza 1992/93

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Torneo Apertura 92 

 

Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Independiente Rivadavia	     20  12   6   2  36  16  30  [Champion]
----------------------------------------------------------------
 2. Hurac�n Las Heras		     20  12   4   4  32  18  28  [Qualified to Liguilla]
 3. Gimnasia y Esgrima               20   8   8   4  27  17  24  [Qualified to Liguilla]
----------------------------------------------------------------
 4. Atl�tico San Mart�n 	     20  10   3   7  32  18  23
 5. Godoy Cruz Antonio Tomba         20   7   7   6  27  22  21
 6. Andes Talleres                   20   7   6   7  22  28  20
 7. Guti�rrez Sport Club             20   6   6   8  29  31  18
 8. Atl�tico Argentino               20   4  10   6  24  28  18
 9. Centro Deportivo Rivadavia       20   4  10   6  16  26  18
10. Deportivo Guaymall�n             20   3   7  10  21  26  13  [Relegated; worst average]
11. Deportivo Maip�                  20   1   5  14  11  47   7  [Relegated; worst average]
 
 
 
 
Round 1	
[Aug 1, Sat]
Godoy Cruz A.T.		1-0	Hurac�n LH
[Aug 2, Sun]		
Gimnasia y Esgrima	2-0	Deportivo Maip�
Deportivo Guaymall�n	1-1	Atl�tico San Mart�n
C.D.Rivadavia		0-0	Atl�tico Argentino
Guti�rrez Sport Club	1-0	Independiente Rivadavia
Andes Talleres		bye			
 
 
Round 2				
[Aug 9, Sun]
Hurac�n LH		2-2	Guti�rrez Sport Club
Independiente Rivadavia	1-1	C.D.Rivadavia
Atl�tico Argentino	2-1	Deportivo Guaymall�n
Atl�tico San Mart�n	0-0	Gimnasia y Esgrima
Deportivo Maip�		1-1	Andes Talleres
Godoy Cruz A.T.		bye			
 
 
Round 3				
[Aug 15, Sat]
Gimnasia y Esgrima	2-2	Atl�tico Argentino
[Aug 16, Sun]
Andes Talleres		1-0	Atl�tico San Mart�n
Deportivo Guaymall�n	1-2	Independiente Rivadavia
C.D.Rivadavia		0-0	Hurac�n LH
Guti�rrez Sport Club	1-2	Godoy Cruz A.T.
Deportivo Maip�		bye			
 
 
Round 4				
[Aug 22, Sat]
Independiente Rivadavia	1-1	Gimnasia y Esgrima
[Aug 23, Sun]
Godoy Cruz A.T.		0-0	C.D.Rivadavia
Hurac�n LH		1-0	Deportivo Guaymall�n
Atl�tico Argentino	1-1	Andes Talleres
Atl�tico San Mart�n	2-0	Deportivo Maip�
Guti�rrez Sport Club	bye			
 
 
Round 5				
[Aug 29, Sat]
Gimnasia y Esgrima	1-2	Hurac�n LH
[Aug 30, Sun]
Deportivo Maip�		0-0	Atl�tico Argentino
Andes Talleres		1-1	Independiente Rivadavia
Deportivo Guaymall�n	1-0	Godoy Cruz A.T.
C.D.Rivadavia		0-0	Guti�rrez Sport Club
Atl�tico San Mart�n	bye			
 
 
Round 6				
[Sep 5, Sat]
Godoy Cruz A.T.		0-0	Gimnasia y Esgrima
[Sep 6, Sun]
Guti�rrez Sport Club	3-2	Deportivo Guaymall�n
Hurac�n LH		2-0	Andes Talleres
Independiente Rivadavia	2-1	Deportivo Maip�
Atl�tico Argentino	1-0	Atl�tico San Mart�n
C.D.Rivadavia		bye			
 
 
Round 7				
[Sep 13, Sun]
Atl�tico San Mart�n	1-3	Independiente Rivadavia
Deportivo Maip�		0-2	Hurac�n LH
Andes Talleres		2-1	Godoy Cruz A.T.
Gimnasia y Esgrima	3-2	Guti�rrez Sport Club
Deportivo Guaymall�n	0-1	C.D.Rivadavia
Atl�tico Argentino	bye			
 
 
Round 8				
[Sep 19, Sat]
Independiente Rivadavia	3-1	Atl�tico Argentino
[Sep 20, Sun]
C.D.Rivadavia		1-1	Gimnasia y Esgrima
Guti�rrez Sport Club	1-1	Andes Talleres
Godoy Cruz A.T.		3-0	Deportivo Maip�
Hurac�n LH		1-0	Atl�tico San Mart�n
Deportivo Guaymall�n	bye			
 
 
Round 9				
[Sep 26, Sat]
Atl�tico Argentino	0-0	Hurac�n LH
[Sep 27, Sun]
Atl�tico San Mart�n	3-0	Godoy Cruz A.T.
Deportivo Maip�		3-1	Guti�rrez Sport Club
Andes Talleres		0-3	C.D.Rivadavia
Gimnasia y Esgrima	3-0	Deportivo Guaymall�n
Independiente Rivadavia	bye			
 
 
Round 10				
[Oct 3, Sat]
Hurac�n LH		1-3	Independiente Rivadavia
[Oct 4, Sun]
Deportivo Guaymall�n	3-4	Andes Talleres
C.D.Rivadavia		3-2	Deportivo Maip�
Guti�rrez Sport Club	3-1	Atl�tico San Mart�n
Godoy Cruz A.T.		2-0	Atl�tico Argentino
Gimnasia y Esgrima	bye			
 
 
Round 11				
[Oct 10, Sat]
Independiente Rivadavia	4-2	Godoy Cruz A.T.
Atl�tico Argentino	3-1	Guti�rrez Sport Club
Atl�tico San Mart�n	2-0	C.D.Rivadavia
Deportivo Maip�		0-0	Deportivo Guaymall�n
Andes Talleres		0-1	Gimnasia y Esgrima
Hurac�n LH		bye			
 
 
Round 12				
[Oct 12, Mon]
Deportivo Maip�		1-2	Gimnasia y Esgrima			[Suspended in 77'; not continued]
Atl�tico San Mart�n	3-1	Deportivo Guaymall�n
Atl�tico Argentino	5-1	C.D.Rivadavia
Independiente Rivadavia	1-0	Guti�rrez Sport Club
Hurac�n LH		2-0	Godoy Cruz A.T.
Andes Talleres		bye			
 
 
Round 13				
[Oct 17, Sat]
Gimnasia y Esgrima	2-0	Atl�tico San Mart�n
[Oct 18, Sun]
Guti�rrez Sport Club	0-2	Hurac�n LH
C.D.Rivadavia		0-4	Independiente Rivadavia
Deportivo Guaymall�n	2-2	Atl�tico Argentino
Andes Talleres		2-1	Deportivo Maip�
Godoy Cruz A.T.		bye			
 
 
Round 14				
[Oct 25, Sun]
Atl�tico San Mart�n	3-0	Andes Talleres
Independiente Rivadavia	0-0	Deportivo Guaymall�n
Hurac�n LH		2-2	C.D.Rivadavia
Godoy Cruz A.T.		2-1	Guti�rrez Sport Club
[Oct 29, Thu]
Atl�tico Argentino	0-0	Gimnasia y Esgrima
Deportivo Maip�		bye			
 
 
Round 15				
[Nov 1, Sun]
C.D.Rivadavia		1-0	Godoy Cruz A.T.
Deportivo Guaymall�n	0-1	Hurac�n LH
Gimnasia y Esgrima	1-0	Independiente Rivadavia
Andes Talleres		2-1	Atl�tico Argentino
Deportivo Maip�		0-2	Atl�tico San Mart�n
Guti�rrez Sport Club	bye			
 
 
Round 16				
[Nov 7, Sat]
Hurac�n LH		3-2	Gimnasia y Esgrima
[Nov 8, Sun]
Atl�tico Argentino	1-1	Deportivo Maip�
Independiente Rivadavia	2-1	Andes Talleres
Godoy Cruz A.T.		1-1	Deportivo Guaymall�n
Guti�rrez Sport Club	1-0	C.D.Rivadavia
Atl�tico San Mart�n	bye			
 
 
Round 17				
[Nov 13, Fri]
Deportivo Maip�		0-4	Independiente Rivadavia
[Nov 14, Sat]
Andes Talleres		2-3	Hurac�n LH
[Nov 15, Sun]
Deportivo Guaymall�n	0-0	Guti�rrez Sport Club
Gimnasia y Esgrima	1-1	Godoy Cruz A.T.
Atl�tico San Mart�n	4-0	Atl�tico Argentino
C.D.Rivadavia		bye			
 
 
Round 18				
[Nov 18, Wed]
Independiente Rivadavia	1-0	Atl�tico San Mart�n
Hurac�n LH		5-1	Deportivo Maip�
Guti�rrez Sport Club	2-2	Gimnasia y Esgrima
C.D.Rivadavia		1-1	Deportivo Guaymall�n
[Nov 19, Thu]
Godoy Cruz A.T.		3-1	Andes Talleres
Atl�tico Argentino	bye			
 
 
Round 19				
[Nov 21, Sat]
Atl�tico Argentino	1-1	Independiente Rivadavia
[Nov 22, Sun]
Gimnasia y Esgrima	3-0	C.D.Rivadavia
Andes Talleres		1-1	Guti�rrez Sport Club
Deportivo Maip�		0-5	Godoy Cruz A.T.
Atl�tico San Mart�n	3-2	Hurac�n LH
Deportivo Guaymall�n	bye			
 
 
Round 20				
[Nov 27, Fri]
Godoy Cruz A.T.		1-1	Atl�tico San Mart�n			[Suspended in 55'; continued Dec 10]
[Nov 29, Sun]
Hurac�n LH		1-0	Atl�tico Argentino
Guti�rrez Sport Club	4-0	Deportivo Maip�
C.D.Rivadavia		0-0	Andes Talleres
Deportivo Guaymall�n	2-0	Gimnasia y Esgrima
[Dec 10, Thu]
Godoy Cruz A.T.		1-1	Atl�tico San Mart�n
Independiente Rivadavia	bye			
 
 
Round 21				
[Dec 5, Sat]
Independiente Rivadavia	1-0	Hurac�n LH
[Dec 6, Sun]
Andes Talleres		1-0	Deportivo Guaymall�n
Deportivo Maip�		1-1	C.D.Rivadavia
Atl�tico San Mart�n	3-0	Guti�rrez Sport Club
Atl�tico Argentino	1-1	Godoy Cruz A.T.
Gimnasia y Esgrima	bye			
 
 
Round 22				
[Dec 12, Sat]
Godoy Cruz A.T.		2-2	Independiente Rivadavia			[at Malvinas Argentinas]
[Dec 13, Sun]
Guti�rrez Sport Club	5-3	Atl�tico Argentino
C.D.Rivadavia		1-3	Atl�tico San Mart�n
Deportivo Guaymall�n	5-0	Deportivo Maip�
Gimnasia y Esgrima	0-1	Andes Talleres
Hurac�n LH		bye
 
 
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Independiente Rivadavia	     20  12   6   2  36  16  30  [Champion]
----------------------------------------------------------------
 2. Hurac�n Las Heras		     20  12   4   4  32  18  28  [Qualified to Liguilla]
 3. Gimnasia y Esgrima               20   8   8   4  27  17  24  [Qualified to Liguilla]
----------------------------------------------------------------
 4. Atl�tico San Mart�n 	     20  10   3   7  32  18  23
 5. Godoy Cruz Antonio Tomba         20   7   7   6  27  22  21
 6. Andes Talleres                   20   7   6   7  22  28  20
 7. Guti�rrez Sport Club             20   6   6   8  29  31  18
 8. Atl�tico Argentino               20   4  10   6  24  28  18
 9. Centro Deportivo Rivadavia       20   4  10   6  16  26  18
10. Deportivo Guaymall�n             20   3   7  10  21  26  13  [Relegated; worst average]
11. Deportivo Maip�                  20   1   5  14  11  47   7  [Relegated; worst average]
 
 
 
 
Top scorers:
 
 1. Moyano	(Hurac�n LH)		9
 2. Di Marco	(San Mart�n)		7
    Marcucci	(Godoy Cruz AT)		7
    Paolorrossi (Indep. Rivadavia)	7
 
 
 
 
 
Relegation Table:
    
    Teams              		   1991 1992 Ap92  Pts. MP. Average
--------------------------------------------------------------------
 1. Independiente Rivadavia	    41   25   30    96  73   1,315
 2. Atl�tico San Mart�n		    32   29   23    84  73   1,151
 3. Hurac�n Las Heras		    39   17   28    84  73   1,151
 4. Gimnasia y Esgrima		    40   16   24    80  73   1,096
 5. Centro Deportivo Rivadavia	    43   18   18    79  73   1,082
 6. Godoy Cruz Antonio Tomba	    34   21   21    76  73   1,041
 7. Atl�tico Argentino		    37   19   18    74  73   1,014
 8. Andes Talleres		    --   --   20    20  20   1,000
 9. Guti�rrez Sport Club	    --   21   18    39  40   0,975
--------------------------------------------------------------------
10. Deportivo Guaymall�n	    32   21   13    66  73   0,904  [Relegated]
11. Deportivo Maip�		    31    9    7    47  73   0,644  [Relegated]
 
 
 
 

Torneo Clausura 93 

 

Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Godoy Cruz Antonio Tomba	     18  10   5   3  31  18  25  [Champion]
----------------------------------------------------------------
 2. Luj�n Sport Club		     18  10   4   4  30  21  24  [Qualified to Liguilla]
 3. Atl�tico Argentino		     18  10   3   5  23  14  23  [Qualified to Liguilla]
----------------------------------------------------------------
 4. Atl�tico San Mart�n              18   6   9   3  34  21  21
 5. Centro Deportivo Rivadavia       18   7   4   7  21  24  18
 6. Hurac�n Las Heras                18   6   5   7  27  22  17
 7. Independiente Rivadavia          18   5   7   6  21  21  17
 8. Gimnasia y Esgrima               18   5   5   8  27  30  15
 9. Guti�rrez Sport Club             18   4   3  11  20  42  11  [Relegation playoff; worst average]
10. Andes Talleres                   18   3   3  12  16  37   9  [Relegated; worst average]
 
 
 
 
Round 1				
[Mar 7, Sun 1993]
Guti�rrez Sport Club	2-6	Hurac�n LH
Godoy Cruz A.T.		3-0	Andes Talleres
Atl�tico Argentino	2-0	Luj�n Sport Club
[Mar 10, Wed]
Independiente Rivadavia	0-0	C.D.Rivadavia
Atl�tico San Mart�n	1-2	Gimnasia y Esgrima
 
 
Round 2				
[Mar 13, Sat]
Gimnasia y Esgrima	2-2	Godoy Cruz A.T.
[Mar 14, Sun]
Atl�tico Argentino	1-0	Guti�rrez Sport Club
C.D.Rivadavia		2-1	Hurac�n LH
[Mar 17, Wed]
Luj�n Sport Club	1-1	Atl�tico San Mart�n
Andes Talleres		2-2	Independiente Rivadavia
 
 
Round 3				
[Mar 20, Sat]
Godoy Cruz A.T.		2-3	Luj�n Sport Club
[Mar 21, Sun]
Guti�rrez Sport Club	3-0	C.D.Rivadavia
Hurac�n LH		1-2	Andes Talleres
[Mar 24, Wed]
Independiente Rivadavia	0-0	Gimnasia y Esgrima
Atl�tico San Mart�n	4-2	Atl�tico Argentino
 
 
Round 4				
[Mar 27, Sat]
Atl�tico Argentino	1-0	Godoy Cruz A.T.
[Mar 28, Sun]
Gimnasia y Esgrima	0-4	Hurac�n LH
Andes Talleres		2-1	C.D.Rivadavia
[Mar 31, Wed]
Atl�tico San Mart�n	4-1	Guti�rrez Sport Club
Luj�n Sport Club	2-1	Independiente Rivadavia
 
 
Round 5				
[Apr 3, Sat]
Hurac�n LH		1-1	Luj�n Sport Club
[Apr 4, Sun]
Guti�rrez Sport Club	2-3	Andes Talleres
C.D.Rivadavia		2-1	Gimnasia y Esgrima
[Apr 7, Wed]
Independiente Rivadavia	1-0	Atl�tico Argentino
[Apr 8, Thu]
Godoy Cruz A.T.		1-1	Atl�tico San Mart�n
 
 
Round 6				
[Apr 10, Sat]
Godoy Cruz A.T.		3-1	Guti�rrez Sport Club
Atl�tico Argentino	1-0	Hurac�n LH
Gimnasia y Esgrima	0-0	Andes Talleres
[Apr 11, Sun]
Atl�tico San Mart�n	4-1	Independiente Rivadavia
Luj�n Sport Club	2-0	C.D.Rivadavia
 
 
Round 7				
[Apr 17, Sat]
Andes Talleres		0-3	Luj�n Sport Club
[Apr 18, Sun]
Guti�rrez Sport Club	2-4	Gimnasia y Esgrima
C.D.Rivadavia		1-3	Atl�tico Argentino
Hurac�n LH		2-0	Atl�tico San Mart�n
Independiente Rivadavia	0-2	Godoy Cruz A.T.
 
 
Round 8				
[Apr 24, Sat]
Atl�tico Argentino	3-1	Andes Talleres
[Apr 25, Sun]
Independiente Rivadavia	1-1	Guti�rrez Sport Club
Godoy Cruz A.T.		1-0	Hurac�n LH
Atl�tico San Mart�n	3-1	C.D.Rivadavia
Luj�n Sport Club	1-1	Gimnasia y Esgrima
 
 
Round 9				
[Apr 30, Fri]
Gimnasia y Esgrima	2-0	Atl�tico Argentino
[May 2, Sun]
Guti�rrez Sport Club	3-3	Luj�n Sport Club
Andes Talleres		2-2	Atl�tico San Mart�n
C.D.Rivadavia		1-1	Godoy Cruz A.T.
Hurac�n LH		0-0	Independiente Rivadavia
 
 
Round 10				
[May 8, Sat]
Hurac�n LH		0-0	Guti�rrez Sport Club
Andes Talleres		0-2	Godoy Cruz A.T.
Gimnasia y Esgrima	1-1	Atl�tico San Mart�n
[May 9, Sun]
C.D.Rivadavia		0-3	Independiente Rivadavia
Luj�n Sport Club	1-0	Atl�tico Argentino
 
 
Round 11				
[May 15, Sat]
Godoy Cruz A.T.		3-2	Gimnasia y Esgrima
[May 16, sun]
Guti�rrez Sport Club	0-2	Atl�tico Argentino
Atl�tico San Mart�n	4-0	Luj�n Sport Club
Independiente Rivadavia	2-0	Andes Talleres
Hurac�n LH		0-2	C.D.Rivadavia
 
 
Round 12				
[May 22, Sat]
C.D.Rivadavia		4-0	Guti�rrez Sport Club
Andes Talleres		1-2	Hurac�n LH
Gimnasia y Esgrima	1-2	Independiente Rivadavia
Luj�n Sport Club	0-0	Godoy Cruz A.T.
Atl�tico Argentino	0-0	Atl�tico San Mart�n
 
 
Round 13				
[May 25, Tue]
Guti�rrez Sport Club	2-0	Atl�tico San Mart�n
Godoy Cruz A.T.		2-0	Atl�tico Argentino
Independiente Rivadavia	2-3	Luj�n Sport Club
Hurac�n LH		4-3	Gimnasia y Esgrima
C.D.Rivadavia		1-0	Andes Talleres
 
 
Round 14				
[May 30, Sun]
Andes Talleres		0-1	Guti�rrez Sport Club
Gimnasia y Esgrima	1-2	C.D.Rivadavia
Luj�n Sport Club	1-2	Hurac�n LH
Atl�tico Argentino	2-1	Independiente Rivadavia
Atl�tico San Mart�n	1-1	Godoy Cruz A.T.
 
 
Round 15				
[Jun 5, Sat]
Hurac�n LH		0-0	Atl�tico Argentino
[Jun 6, Sun]
Guti�rrez Sport Club	1-3	Godoy Cruz A.T.
Independiente Rivadavia	1-1	Atl�tico San Mart�n
C.D.Rivadavia		1-0	Luj�n Sport Club
Andes Talleres		1-2	Gimnasia y Esgrima
 
 
Round 16				
[Jun 12, Sat]
Gimnasia y Esgrima	4-0	Guti�rrez Sport Club
Luj�n Sport Club	3-2	Andes Talleres
Atl�tico Argentino	0-0	C.D.Rivadavia
Atl�tico San Mart�n	1-1	Hurac�n LH
Godoy Cruz A.T.		0-2	Independiente Rivadavia
 
 
Round 17				
[Jun 14, Mon]
Guti�rrez Sport Club	1-0	Independiente Rivadavia
Hurac�n LH		2-3	Godoy Cruz A.T.
C.D.Rivadavia		2-2	Atl�tico San Mart�n
Andes Talleres		0-3	Atl�tico Argentino
Gimnasia y Esgrima	0-2	Luj�n Sport Club
 
 
Round 18				
[Jun 19, Sat]
Luj�n Sport Club	4-0	Guti�rrez Sport Club
Atl�tico Argentino	3-1	Gimnasia y Esgrima
Atl�tico San Mart�n	4-0	Andes Talleres
Godoy Cruz A.T.		2-1	C.D.Rivadavia
Independiente Rivadavia	2-2	Hurac�n LH
 
 
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Godoy Cruz Antonio Tomba	     18  10   5   3  31  18  25  [Champion]
----------------------------------------------------------------
 2. Luj�n Sport Club		     18  10   4   4  30  21  24  [Qualified to Liguilla]
 3. Atl�tico Argentino		     18  10   3   5  23  14  23  [Qualified to Liguilla]
----------------------------------------------------------------
 4. Atl�tico San Mart�n              18   6   9   3  34  21  21
 5. Centro Deportivo Rivadavia       18   7   4   7  21  24  18
 6. Hurac�n Las Heras                18   6   5   7  27  22  17
 7. Independiente Rivadavia          18   5   7   6  21  21  17
 8. Gimnasia y Esgrima               18   5   5   8  27  30  15
 9. Guti�rrez Sport Club             18   4   3  11  20  42  11  [Relegation playoff; worst average]
10. Andes Talleres                   18   3   3  12  16  37   9  [Relegated; worst average]
 
	
Top scorers:
 
 1. Sauco	(San Mart�n)	       12
 2. Bertolini	(Luj�n Sport Club)	9
    Moyano	(Hurac�n LH)		9
 4. Almir�n	(C.D.Rivadavia)		8
 
 
 
 
 
Relegation Table:
    
    Teams              		   1991 1992 Ap92 Cl93 Pts. MP. Average
------------------------------------------------------------------------
 1. Luj�n Sport Club		    --   --   --   24   24  18   1,333
 2. Independiente Rivadavia	    41   25   30   17  113  91   1,242  
 3. Atl�tico San Mart�n		    32   29   23   21  105  91   1,154
 4. Godoy Cruz Antonio Tomba	    34   21   21   25  101  91   1,110
 5. Hurac�n Las Heras		    39   17   28   17  101  91   1,110
 6. Atl�tico Argentino		    37   19   18   23   97  91   1,066
 7. Centro Deportivo Rivadavia	    43   18   18   18   97  91   1,066
 8. Gimnasia y Esgrima		    40   16   24   15   95  91   1,044
------------------------------------------------------------------------
 9. Guti�rrez Sport Club	    --   21   18   11   50  58   0,862  [Relegation playoff]
------------------------------------------------------------------------
10. Andes Talleres		    --   --   20    9   29  38   0,763  [Relegated]
 
 
 
 

Final Apertura/Clausura

 

[Jul 3, Sat]
Independiente Rivadavia	 2-1	Godoy Cruz A.T.			[at Malvinas Argentinas]
  [Minotto 5, Zanel 78og; Zanel 26]
 
Independiente Rivadavia: Gar�n; Canedo, Nicotra, Oldr�, Paz; 
			 Juncos, Magallanes, Gonz�lez (Su�rez), Rodr�guez; Naves, Minotto. 
			 Coach: O.Cadars.
Godoy Cruz AT: 		 De Luca; Lillo, Zanel (O.Pereyra), Cabrera, O.Almeida; 
			 R.Almeida, Franco, Vargas (A.Pereyra), Marcucci; Abaurre, Nu�ez. 
			 Coach: A.Garro.
 
Referee:		 A.Mu�oz.
 
 
.Note: Independiente Rivadavia champion Liga Mendocina 1992/93 and qualified to Torneo del Interior 1993/94.
 
 
 
 
 

Liguilla Apertura/Clausura

 

 
First Round
[Jun 27, Sun]
Luj�n Sport Club	1-0	Hurac�n LH			[at Independiente Rivadavia}
Atl�tico Argentino	2-1	Gimnasia y Esgrima		[at Andes Talleres]
 
 
Semifinal
[Jul 4, Sun]
Luj�n Sport Club     [5]1-1[4]	Atl�tico Argentino		[at Malvinas Argentinas]
 
 
Final
[Jul 11, Sun]
Godoy Cruz A.T.		3-1	Luj�n Sport Club		[at Malvinas Argentinas]
  [Nu�ez(2), Abaurre]		  [Ruiz]
 
 
.Note: Godoy Cruz Antonio Tomba qualified to Torneo del Interior 1993/94.
 
 
 
 
 
 
PRIMERA B 1992/93
 
 
 

Torneo Apertura 92

 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Luj�n Sport Club		     16  11   3   2  34  15  25  [Promoted to First Division]
----------------------------------------------------------------
 2. Atl�tico Palmira		     16  10   3   3  33  13  24
 3. Club Santa Uni�n		     16   8   5   3  28  22  21
 4. Fray Luis Beltr�n		     16   6   5   5  21  22  17
 5. Cicles Club Lavalle		     16   4   6   6  26  28  14
 6. Leonardo Murialdo		     16   5   4   7  29  26  14
 7. Chacras de Coria		     16   2   8   6  20  28  12
 8. Deportivo Algarrobal	     16   3   3  10  10  24   9
----------------------------------------------------------------
 9. Luzuriaga			     16   2   4  10  17  40   8  [Relegated]
 
 
 
 
 
Round 1
Cicles Club Lavalle	2-4	Deportivo Algarrobal
Fray Luis Beltr�n	1-0	Leonardo Murialdo
Luzuriaga		0-7	Atl�tico Palmira
Luj�n Sport Club	4-1	Chacras de Coria
Santa Uni�n		bye
 
 
Round 2
Chacras de Coria	2-2	Luzuriaga
Atl�tico Palmira	3-0	Cicles Club Lavalle
Deportivo Algarrobal	0-1	Fray Luis Beltr�n
Leonardo Murialdo	1-1	Santa Uni�n
Luj�n Sport Club	bye
 
 
Round 3
Santa Uni�n		2-0	Deportivo Algarrobal
Fray Luis Beltr�n	0-0	Atl�tico Palmira
Cicles Club Lavalle	1-1	Chacras de Coria
Luzuriaga		1-2	Luj�n Sport Club
Leonardo Murialdo	bye
 
 
Round 4
Luj�n Sport Club	3-2	Cicles Club Lavalle
Chacras de Coria	1-1	Fray Luis Beltr�n
Atl�tico Palmira	2-1	Santa Uni�n
Deportivo Algarrobal	0-3	Leonardo Murialdo
Luzuriaga		bye


Round 5
Leonardo Murialdo	0-1	Atl�tico Palmira
Santa Uni�n		2-2	Chacras de Coria
Fray Luis Beltr�n	1-2	Luj�n Sport Club
Cicles Club Lavalle	1-1	Luzuriaga
Deportivo Algarrobal	bye
 
 
Round 6
Luzuriaga		2-3	Fray Luis Beltr�n
Luj�n Sport Club	4-0	Santa Uni�n
Chacras de Coria	0-2	Leonardo Murialdo
Atl�tico Palmira	1-0	Deportivo Algarrobal
Cicles Club Lavalle	bye
 
 
Round 7
Deportivo Algarrobal	1-1	Chacras de Coria
Leonardo Murialdo	�-?	Luj�n Sport Club
Santa Uni�n		2-1	Luzuriaga
Fray Luis Beltr�n	0-2	Cicles Club Lavalle
Atl�tico Palmira	bye
 
 
Round 8
Cicles Club Lavalle	0-1	Santa Uni�n
Luzuriaga		3-1	Leonardo Murialdo
Luj�n Sport Club	1-0	Deportivo Algarrobal
Chacras de Coria	1-2	Atl�tico Palmira
Fray Luis Beltr�n	bye
 
 
Round 9
Atl�tico Palmira 	2-1	Luj�n Sport Club
Deportivo Algarrobal	1-2	Luzuriaga
Leonardo Murialdo	2-4	Cicles Club Lavalle
Santa Uni�n		3-2	Fray Luis Beltr�n
Chacras de Coria	bye
 
 
Round 10
Leonardo Murialdo	2-2	Fray Luis Beltr�n
Deportivo Algarrobal	0-2	Cicles Club Lavalle
Atl�tico Palmira	3-0	Luzuriaga
Chacras de Coria	2-1	Luj�n Sport Club
Santa Uni�n		bye
 
 
Round 11
Luzuriaga		0-2	Chacras de Coria
Cicles Club Lavalle	2-2	Atl�tico Palmira
Fray Luis Beltr�n	0-0	Deportivo Algarrobal
Santa Uni�n		3-1	Leonardo Murialdo
Luj�n Sport Club	bye
 
 
Round 12
Santa Uni�n		2-0	Deportivo Algarrobal
Fray Luis Beltr�n	1-1	Atl�tico Palmira
Cicles Club Lavalle	0-0	Chacras de Coria
Luj�n Sport Club	4-0	Luzuriaga
Leonardo Murialdo	bye
 
Round 13
Cicles Club Lavalle	2-3	Luj�n Sport Club
Fray Luis Beltr�n	4-3	Chacras de Coria
Santa Uni�n		3-2	Atl�tico Palmira
Leonardo Murialdo	4-0	Deportivo Algarrobal
Luzuriaga		bye
 
 
Round 14
Atl�tico Palmira	2-1	Leonardo Murialdo
Chacras de Coria	1-3	Santa Uni�n
Luj�n Sport Club	3-1	Fray Luis Beltr�n
Luzuriaga		1-1	Cicles Club Lavalle
Deportivo Algarrobal	bye
 
 
Round 15
Fray Luis Beltr�n	2-1	Luzuriaga
Santa Uni�n		1-2	Luj�n Sport Club
Leonardo Murialdo	2-2	Chacras de Coria
Deportivo Algarrobal	0-3	Atl�tico Palmira
Cicles Club Lavalle	bye
 
 
Round 16
Chacras de Coria	1-2	Deportivo Algarrobal
Luj�n Sport Club	3-0	Leonardo Murialdo
Luzuriaga		2-2	Santa Uni�n
Cicles Club Lavalle	3-1	Fray Luis Beltr�n
Atl�tico Palmira	bye
 
 
Round 17
Atl�tico Palmira	1-1	Chacras de Coria
Deportivo Algarrobal	0-0	Luj�n Sport Club
Leonardo Murialdo	5-1	Luzuriaga
Santa Uni�n		2-2	Cicles Club Lavalle
Fray Luis Beltr�n	bye
 
 
Round 18
Luj�n Sport Club	1-1	Atl�tico Palmira
Luzuriaga		0-2	Deportivo Algarrobal
Cicles Club Lavalle	2-4	Leonardo Murialdo
Fray Luis Beltr�n	0-0	Santa Uni�n
Chacras de Coria	bye
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Luj�n Sport Club		     16  11   3   2  34  15  25  [Promoted to First Division]
----------------------------------------------------------------
 2. Atl�tico Palmira		     16  10   3   3  33  13  24
 3. Club Santa Uni�n		     16   8   5   3  28  22  21
 4. Fray Luis Beltr�n		     16   6   5   5  21  22  17
 5. Cicles Club Lavalle		     16   4   6   6  26  28  14
 6. Leonardo Murialdo		     16   5   4   7  29  26  14
 7. Chacras de Coria		     16   2   8   6  20  28  12
 8. Deportivo Algarrobal	     16   3   3  10  10  24   9
----------------------------------------------------------------
 9. Luzuriaga			     16   2   4  10  17  40   8  [Relegated]
 
 
 
 

Torneo Clausura 93

 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
----------------------------------------------------------------
 1. Deportivo Guaymall�n 	     18  13   3   2  42  10  29  [Promoted to First Division]
----------------------------------------------------------------
 2. Leonardo Murialdo		     18  11   4   3  41  23  26  [Promotion playoff]
----------------------------------------------------------------
 3. Chacras de Coria		     18  10   5   3  42  21  25
 4. Atl�tico Palmira		     18   9   3   6  32  23  21
 5. Deportivo Maip�		     18   8   3   7  24  26  19
