ROMANIA
Season 1979-80 * Division A
Rounds 1-18
Jiul Petro�ani - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 0-1 - 2-1
Dinamo Bucure�ti - Chimia R�mnicu-V�lcea = 2-0 - 1-3
�U� Cluj-Napoca - Sport Club Bac�u = 3-0 - 1-3
ASA T�rgu-Mure� - Politehnica Ia�i = 1-0 - 0-1
FCM Gala�i - Politehnica Timi�oara = 1-3 - 0-3
FC Scornice�ti - Olimpia Satu-Mare = 6-0 - 1-1
FC Arge� Pite�ti - FC Baia-Mare = 2-0 - 1-1
CS T�rgovi�te - Universitatea Craiova = 1-1 - 0-5
Steaua Bucure�ti - Gloria Buz�u = 2-0 - 2-2
Rounds 2-19
Sp.Studen�esc Bucure�ti - �U� Cluj-Napoca = 0-1 - 1-0
Sport Club Bac�u - Dinamo Bucure�ti = 1-0 - 0-1
Gloria Buz�u - CS T�rgovi�te = 0-2 - 0-1
Politehnica Ia�i - FC Scornice�ti = 2-0 - 0-2
FC Baia-Mare - FCM Gala�i = 7-1 - 1-2
Chimia R�mnicu-V�lcea - ASA T�rgu-Mure� = 1-3 - 0-0
Politehnica Timi�oara - Jiul Petro�ani = 2-0 - 0-2
Universitatea Craiova - FC Arge� Pite�ti = 4-2 - 0-1
Olimpia Satu-Mare - Steaua Bucure�ti = 1-2 - 1-1
Rounds 3-20
Dinamo Bucure�ti - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 0-0 - 1-2
FC Arge� Pite�ti - ASA T�rgu-Mure� = 2-1 - 2-2
�U� Cluj-Napoca - Politehnica Ia�i = 3-2 - 0-1
Gloria Buz�u - Chimia R�mnicu-V�lcea = 1-0 - 0-1
FC Scornice�ti - CS T�rgovi�te = 2-2 - 1-2
FCM Gala�i - Olimpia Satu-Mare = 3-0 - 2-2
Sport Club Bac�u - FC Baia-Mare = 2-0 - 1-3
Politehnica Timi�oara - Universitatea Craiova = 0-2 - 0-4
Steaua Bucure�ti - Jiul Petro�ani = 4-0 - 1-1
Rounds 4-21
Politehnica Ia�i - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 2-0 - 0-2
Dinamo Bucure�ti - Olimpia Satu-Mare = 2-0 - 0-3
CS T�rgovi�te - FC Arge� Pite�ti = 3-0 - 0-2
Jiul Petro�ani - Chimia R�mnicu-V�lcea = 0-0 - 0-2
FC Baia-Mare - Politehnica Timi�oara = 3-2 - 0-2
FC Scornice�ti - Sport Club Bac�u = 1-0 - 1-3
ASA T�rgu-Mure� - Gloria Buz�u = 2-0 - 1-1
Universitatea Craiova - �U� Cluj-Napoca = 2-0 - 0-0
FCM Gala�i - Steaua Bucure�ti = 1-1 - 2-2
Rounds 5-22
Sp.Studen�esc Bucure�ti - Universitatea Craiova = 3-0 - 0-0
FC Arge� Pite�ti - Dinamo Bucure�ti = 1-1 - 2-3
Jiul Petro�ani - CS T�rgovi�te = 1-0 - 2-2
Politehnica Ia�i - Politehnica Timi�oara = 3-2 - 0-1
Olimpia Satu-Mare - FC Baia-Mare = 0-1 - 1-2
�U� Cluj-Napoca - ASA T�rgu-Mure� = 1-0 - 3-2
Gloria Buz�u - Sport Club Bac�u = 1-2 - 1-1
Chimia R�mnicu-V�lcea - FCM Gala�i = 1-0 - 2-3
Steaua Bucure�ti - FC Scornice�ti = 4-1 - 0-1
Rounds 6-23
Politehnica Timi�oara - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 2-1 - 0-0
Sport Club Bac�u - Jiul Petro�ani = 1-0 - 2-0
FC Scornice�ti - FCM Gala�i = 1-0 - 0-1
FC Baia-Mare - Chimia R�mnicu-V�lcea = 1-0 - 2-2
ASA T�rgu-Mure� - Olimpia Satu-Mare = 2-2 - 0-1
Gloria Buz�u - FC Arge� Pite�ti = 2-1 - 2-6
CS T�rgovi�te - �U� Cluj-Napoca = 2-0 - 0-3
Universitatea Craiova - Politehnica Ia�i = 2-0 - 0-2
Steaua Bucure�ti - Dinamo Bucure�ti = 1-1 - 1-1
Rounds 7-24
Sp.Studen�esc Bucure�ti - FC Arge� Pite�ti = 0-1 - 0-2
Dinamo Bucure�ti - ASA T�rgu-Mure� = 5-1 - 0-0
Politehnica Ia�i - Gloria Buz�u = 2-1 - 1-0
Olimpia Satu-Mare - Jiul Petro�ani = 0-1 - 1-1
FCM Gala�i - CS T�rgovi�te = 2-0 - 1-3
�U� Cluj-Napoca - Politehnica Timi�oara = 3-2 - 0-2
FC Baia-Mare - FC Scornice�ti = 3-1 - 0-2
Sport Club Bac�u - Universitatea Craiova = 1-1 - 0-3
Chimia R�mnicu-V�lcea - Steaua Bucure�ti = 2-1 - 1-6
Rounds 8-25
Gloria Buz�u - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 0-1 - 0-4
Universitatea Craiova - Dinamo Bucure�ti = 1-0 - 2-2
Politehnica Timi�oara - FC Scornice�ti = 4-0 - 1-3
Jiul Petro�ani - �U� Cluj-Napoca = 1-0 - 0-4
CS T�rgovi�te - Sport Club Bac�u = 1-1 - 0-0
FCM Gala�i - ASA T�rgu-Mure� = 2-0 - 2-5
FC Arge� Pite�ti - Olimpia Satu-Mare = 1-1 - 0-2
Chimia R�mnicu-V�lcea - Politehnica Ia�i = 2-0 - 0-2
Steaua Bucure�ti - FC Baia-Mare = 3-1 - 2-4
Rounds 9-26
Sp.Studen�esc Bucure�ti - Steaua Bucure�ti = 1-3 - 3-0
Dinamo Bucure�ti - Politehnica Timi�oara = 1-1 - 0-1
FC Baia-Mare - Gloria Buz�u = 2-0 - 3-2
Jiul Petro�ani - FCM Gala�i = 3-0 - 0-0
FC Scornice�ti - FC Arge� Pite�ti = 1-0 - 2-4
Olimpia Satu-Mare - Sport Club Bac�u = 2-2 - 0-1
CS T�rgovi�te - Politehnica Ia�i = 1-1 - 3-5
�U� Cluj-Napoca - Chimia R�mnicu-V�lcea = 1-2 - 1-3
ASA T�rgu-Mure� - Universitatea Craiova = 2-1 - 0-1
Rounds 10-27
Sp.Studen�esc Bucure�ti - CS T�rgovi�te = 1-0 - 1-1
�U� Cluj-Napoca - Dinamo Bucure�ti = 0-1 - 2-1
Politehnica Ia�i - FC Baia-Mare = 3-1 - 0-1
FC Arge� Pite�ti - Jiul Petro�ani = 0-1 - 0-2
Politehnica Timi�oara - Olimpia Satu-Mare = 1-0 - 0-2
Sport Club Bac�u - FCM Gala�i = 2-2 - 0-1
Chimia R�mnicu-V�lcea - FC Scornice�ti = 4-1 - 0-5
Universitaea Craiova - Gloria Buz�u = 4-0 - 0-0
ASA T�rgu-Mure� - Steaua Bucure�ti = 2-0 - 1-2
Rounds 11-28
Olimpia Satu-Mare - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 1-0 - 1-3
Dinamo Bucure�ti - Politehnica Ia�i = 4-1 - 0-1
Jiul Petro�ani - ASA T�rgu-Mure� = 1-0 - 0-2
Gloria Buz�u - Politehnica Timi�oara = 1-0 - 0-4
FC Scornice�ti - �U� Cluj-Napoca = 3-2 - 0-1
CS T�rgovi�te - Chimia R�mnicu-V�lcea = 2-1 - 0-1
FCM Gala�i - FC Arge� Pite�ti = 2-1 - 0-1
FC Baia-Mare - Universitatea Craiova = 3-3 - 2-5
Steaua Bucure�ti - Sport Club Bac�u = 4-4 - 0-0
Rounds 12-29
Sp.Studen�esc Bucure�ti - Chimia R�mnicu-V�lcea = 1-0 - 1-2
CS T�rgovi�te - Dinamo Bucure�ti = 3-1 - 2-1
Sport Club Bac�u - Politehnica Timi�oara = 0-0 - 1-6
ASA T�rgu-Mure� - FC Baia-Mare = 1-0 - 0-2
�U� Cluj-Napoca - Gloria Buz�u = 3-1 - 0-0
Jiul Petro�ani - FC Scornice�ti = 0-0 - 0-1
FCM Gala�i - Politehnica Ia�i = 3-2 - 0-1
Olimpia Satu-Mare - Universitatea Craiova = 2-0 - 0-4
FC Arge� Pite�ti - Steaua Bucure�ti = 1-0 - 2-2
Rounds 13-30
FC Baia-Mare - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 4-0 - 1-3
Dinamo Bucure�ti - FCM Gala�i = 1-1 - 0-2
Gloria Buz�u - FC Scornice�ti = 1-0 - 1-2
ASA T�rgu-Mure� - CS T�rgovi�te = 2-1 - 0-4
Chimia R�mnicu-V�lcea - Olimpia Satu-Mare = 2-0 - 0-2
Politehnica Ia�i - Sport Club Bac�u = 1-1 - 2-5
Politehnica Timi�oara - FC Arge� Pite�ti = 0-1 - 0-2
Universitatea Craiova - Jiul Petro�ani = 5-0 - 0-0
Steaua Bucure�ti - �U� Cluj-Napoca = 2-0 - 2-1
Rounds 14-31
Sp.Studen�esc Bucure�ti - ASA T�rgu-Mure� = 4-0 - 2-4
FC Scornice�ti - Dinamo Bucure�ti = 2-3 - 0-3
Jiul Petro�ani - Gloria Buz�u = 1-0 - 1-1
FC Baia-Mare - �U� Cluj-Napoca = 2-0 - 1-3
Sport Club Bac�u - Chimia R�mnicu-V�lcea = 2-2 - 0-2
FC Arge� Pite�ti - Politehnica Ia�i = 3-1 - 0-1
CS T�rgovi�te - Olimpia Satu-Mare = 1-3 - 0-2
Universitatea Craiova - FCM Gala�i = 3-1 - 2-1
Politehnica Timi�oara - Steaua Bucure�ti = 1-3 - 1-7
Rounds 15-32
FCM Gala�i - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 1-1 - 1-3
Dinamo Bucure�ti - FC Baia-Mare = 4-0 - 1-0
Politehnica Ia�i - Jiul Petro�ani = 4-0 - 0-1
Olimpia Satu-Mare - Gloria Buz�u = 1-1 - 0-1
�U� Cluj-Napoca - FC Arge� Pite�ti = 1-2 - 0-0
Chimia R�mnicu-V�lcea - Politehnica Timi�oara = 3-0 - 0-1
ASA T�rgu-Mure� - Sport Club Bac�u = 2-1 - 0-1
FC Scornice�ti - Universitatea Craiova = 0-2 - 1-1
Steaua Bucure�ti - CS T�rgovi�te = 6-0 - 0-4
Rounds 16-33
Sp.Studen�esc Bucure�ti - FC Scornice�ti = 3-2 - 0-2
Jiul Petro�ani - Dinamo Bucure�ti = 3-1 - 2-2
�U� Cluj-Napoca - Olimpia Satu-Mare = 2-0 - 0-2
CS T�rgovi�te - FC Baia-Mare = 0-1 - 2-3
ASA T�rgu-Mure� - Politehnica Timi�oara = 2-1 - 0-1
FC Arge� Pite�ti - Sport Club Bac�u = 5-0 - 0-1
Gloria Buz�u - FCM Gala�i = 2-3 - 0-4
Universitatea Craiova - Chimia R�mnicu-V�lcea = 6-0 - 1-1
Politehnica Ia�i - Steaua Bucure�ti = 1-2 - 1-3
Rounds 17-34
Sport Club Bac�u - Sp.Studen�esc Bucure�ti = 1-0 - 0-1
Dinamo Bucure�ti - Gloria Buz�u = 2-1 - 1-0
FC Baia-Mare - Jiul Petro�ani = 1-0 - 1-0
FCM Gala�i - �U� Cluj-Napoca = 2-2 - 3-5
Chimia R�mnicu-V�lcea - FC Arge� Pite�ti = 1-2 - 1-1
Olimpia Satu-Mare - Politehnica Ia�i = 2-0 - 1-5
FC Scornice�ti - ASA T�rgu-Mure� = 1-0 - 0-7
Politehnica Timi�oara - CS T�rgovi�te = 2-0 - 1-5
Steaua Bucure�ti - Universitatea Craiova = 4-0 - 2-1
________________________________________________________________
Divizia A [Edition 62]
Pd W D L F A Pts
1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 34 17 10 7 66 31 44 - champions
2. Steaua Bucure�ti 34 17 10 7 74 44 44
3. FC Arge� Pite�ti 34 16 7 11 51 38 39
4. FC Baia-Mare 34 18 3 13 57 51 39
5. Dinamo Bucure�ti 34 14 9 11 50 37 37
6. Sportul Studen�esc Bucure�ti 34 16 5 13 44 34 37
7. Sport Club Bac�u 34 12 11 11 40 47 35
8. Politehnica Ia�i 34 16 2 16 47 45 34
9. Chimia R�mnicu-V�lcea 34 14 6 14 42 49 34
10. Politehnica Timi�oara 34 15 3 16 47 50 33
11. Jiul Petro�ani 34 12 9 13 26 39 33
12. Universitatea Cluj-Napoca 34 14 4 16 44 43 32
13. FC Scornice�ti 34 14 4 16 46 55 32
14. FCM Gala�i 34 12 8 14 50 61 32
15. ASA T�rgu-Mure� 34 13 5 16 45 46 31
16. CS T�RGOVI�TE 34 12 7 15 48 53 31 - relegated
17. OLIMPIA SATU-MARE 34 11 8 15 35 50 30 - relegated
18. GLORIA BUZ�U 34 4 7 23 22 61 15 - relegated
Topscorers:
24 SEPTIMIU C�MPEANU II - Universitatea Cluj-Napoca
23 Marcel R�ducanu - Steaua Bucure�ti
17 Rodion Doru G.C�m�taru - Universitatea Craiova
17 Mihai Costea - Politehnica Ia�i
15 Sorin G�ngu - Chimia R�mnicu-V�lcea
15 Alexandru Terhe� - FC Baia-Mare
Division B [Edition 40]
Seria I Pd W D L F A Pts
1. FCM BRA�OV 34 22 7 5 65 18 51
2. FC Constan�a 34 19 3 12 66 39 41
3. CS Boto�ani 34 18 2 14 48 41 38
4. Unirea Foc�ani 34 16 4 14 55 39 36
5. Delta Tulcea 34 15 6 13 46 42 36
6. Viitorul Vaslui 34 15 5 14 51 46 35
7. CSM Suceava 34 14 6 14 40 42 34
8. FC Br�ila 34 14 6 14 46 50 34
9. Cimentul Medgidia 34 16 2 16 53 60 34
10. Nitramonia F�g�ra� 34 16 2 16 38 47 34
11. Minerul Gura-Humorului 34 14 6 14 30 52 34
12. Viitorul Gheorgheni 34 13 7 14 48 49 33
13. Tractorul Bra�ov 34 12 8 14 45 42 32
14. Progresul Br�ila 34 14 4 16 48 47 32
15. Muscelul C�mpulung-Muscel 34 12 8 14 49 53 32
16. ICIM Bra�ov 34 11 8 15 48 47 30
17. Energia Gheorghiu-Dej 34 11 5 18 39 58 27
18. Portul Constan�a 34 6 7 21 23 66 19
Seria II Pd W D L F A Pts
1. PROGRESUL VULCAN BUCURE�TI 34 18 8 8 63 38 44
2. Rapid Bucure�ti 34 19 4 11 61 37 42
3. Petrolul Ploie�ti 34 17 5 12 51 37 39
4. Metalul Plopeni 34 16 6 12 46 32 38
5. Rulmentul Alexandria 34 15 7 12 46 33 37
6. Poiana C�mpina 34 18 0 16 47 50 36
7. Metalul Bucure�ti 34 15 5 14 44 37 35
8. �oimii Sibiu 34 16 3 15 42 47 35
9. Autobuzul Bucure�ti 34 13 8 13 64 48 34
10. Chimica T�rn�veni 34 15 4 15 55 47 34
11. Gaz metan Media� 34 15 4 15 53 51 34
12. Flac�ra Moreni 34 15 4 15 48 55 34
13. Pandurii T�rgu-Jiu 34 15 4 15 48 59 34
14. Mecanica fin� Bucure�ti 34 12 9 13 47 43 33
15. Energia Slatina 34 15 3 16 47 52 33
16. Carpa�i M�r�a 34 12 2 20 35 74 26
17. Chimia Turnu-M�gurele 34 9 7 18 39 60 25
18. FCM Giurgiu 34 6 7 21 25 61 19
Seria III Pd W D L F A Pts
1. CORVINUL HUNEDOARA 34 23 3 8 90 42 49
2. FC Bihor Oradea 34 19 5 10 76 47 43
3. UT Arad 34 18 4 12 59 40 40
4. Gloria Bistri�a 34 17 3 14 75 52 37
5. Aurul Brad 34 15 5 14 66 50 35
6. Minerul Cavnic 34 15 5 14 54 56 35
7. FCM Re�i�a 34 15 4 15 61 46 34
8. Metalurgistul Cugir 34 15 4 15 51 57 34
9. Minerul Anina 34 16 1 17 51 63 33
10. CFR Cluj-Napoca 34 14 4 16 47 54 32
11. UM Timi�oara 34 15 2 17 40 50 32
12. Minerul Moldova-Nou� 34 15 2 17 40 61 32
13. �nfr��irea Oradea 34 15 1 18 45 43 31
14. Dacia Or�tie 34 14 3 17 39 56 31
15. Unirea Alba-Iulia 34 13 5 16 38 67 31
16. Industria S�rmei C�mpia-Turzii 34 13 3 18 50 59 29
17. Some�ul Satu-Mare 34 13 3 18 43 60 29
18. Strungul Arad 34 12 1 21 44 66 25
Divizia C � [Edition 24]
Seria I
Pd W D L F A Pts
1. Ceahl�ul Piatra-Neam� 30 21 3 6 62 21 45
2. Foresta F�lticeni 30 17 4 9 52 23 38
3. Av�ntul TCMM Frasin 30 16 3 11 57 29 35
4. ASA C�mpulung-Moldovenesc 30 14 4 12 42 31 32
5. Dorna Vatra-Dornei 30 15 1 14 49 51 31
6. Laminorul Roman 30 15 0 15 57 41 30
7. Metalul Boto�ani 30 13 4 13 34 44 30
8. Cetatea T�rgu-Neam� 30 14 2 14 39 52 30
9. Siretul Bucecea 30 13 3 14 61 61 29
10. Celuloza Piatra-Neam� 30 12 5 13 37 42 29
11. Metalul R�d�u�i 30 13 2 15 46 52 28
12. Cristalul Dorohoi 30 12 4 14 35 47 28
13. Zimbrul Suceava 30 11 5 14 42 46 27
14. Cimentul Bicaz 30 12 3 15 38 48 27
15. IM Piatra-Neam� 30 10 5 15 42 64 25
16. Danubiana Roman 30 6 4 20 28 69 16
Seria II
Pd W D L F A Pts
1. CSM Borze�ti 30 21 5 4 69 16 47
2. Minerul Com�ne�ti 30 16 6 8 49 25 38
3. Partizanul Bac�u 30 16 2 12 56 39 34
4. Letea Bac�u 30 14 6 10 50 35 34
5. Relonul S�vine�ti 30 14 6 10 34 30 34
6. CFR Pa�cani 30 14 4 12 44 38 32
7. Constructorul Ia�i 30 12 5 13 52 44 29
8. Textila Buhu�i 30 13 3 14 53 53 29
9. DEMAR M�r�e�ti 30 12 5 13 39 60 29
10. Petrolul Moine�ti 30 11 6 13 38 34 28
11. Rulmentul B�rlad 30 12 3 15 31 33 27
12. Nicolina Ia�i 30 9 8 13 38 47 26
13. Hu�ana Hu�i 30 11 3 16 42 53 25
14. Luceaf�rul Adjud 30 10 5 15 38 52 25
15. Constructorul Vaslui 30 11 3 16 22 51 25
16. ASA Ia�i 30 6 6 18 31 76 18
Seria III
Pd W D L F A Pts
1. CSU Gala�i 30 20 2 8 72 27 42
2. Prahova Ploie�ti 30 16 4 10 54 37 36
3. Dinamo CPL Foc�ani 30 16 3 11 48 38 35
4. Chimia Brazi 30 16 1 13 57 31 33
5. Caraimanul Bu�teni 30 13 7 10 46 25 33
6. Carpa�i Sinaia 30 15 3 12 52 41 33
7. Olimpia R�mnicu-S�rat 30 14 3 13 32 33 31
8. Foresta Guge�ti 30 13 3 14 43 53 29
9. O�elul Gala�i 30 13 3 14 38 52 29
10. Victoria Tecuci 30 12 4 14 36 45 28
11. Ancora Gala�i 30 12 3 15 47 61 27
12. Petrolul B�icoi 30 11 4 15 48 43 26
13. Petrolul Berca 30 12 2 16 39 47 26
14. Carpa�i Nehoiu 30 10 6 14 27 41 26
15. Chimia Buz�u 30 11 2 17 51 68 24
16. FNC S�h�teni 30 10 2 18 26 74 22
Seria IV
Pd W D L F A Pts
1. IMUM Medgidia 30 19 6 5 63 24 44
2. Amonil Slobozia 30 20 1 9 67 32 41
3. �oimii Cernavod� 30 13 9 8 51 36 35
4. Marina Mangalia 30 14 6 10 49 45 34
5. Pesc�ru�ul Tulcea 30 14 5 11 53 43 33
6. Electrica Constan�a 30 15 2 13 46 44 32
7. Voin�a Constan�a 30 12 7 11 48 44 31
8. �N Br�ila 30 12 6 12 49 50 30
9. Chimpex Constan�a 30 11 6 13 34 34 28
10. Unirea Eforie-Nord 30 11 5 14 44 52 27
11. Victoria ��nd�rei 30 12 3 15 37 49 27
12. Rapid Fete�ti 30 11 4 15 44 47 26
13. Chimia Br�ila 30 11 4 15 35 43 26
14. Progresul Isaccea 30 12 2 16 50 63 26
15. Dacia-Unirea Br�ila 30 7 10 13 29 53 24
16. Granitul Babadag 30 4 6 20 24 70 14
Note: The game Dacia Unirea Br�ila � Amonil Slobozia from the last
round (10-1) was lost by both teams with 0-3
Seria V
Pd W D L F A Pts
1. Sirena Bucure�ti 30 18 9 3 53 18 45
2. Automatica Bucure�ti 30 19 6 5 64 25 44
3. Dun�rea C�l�ra�i 30 15 8 7 45 32 38
4. Electronica Bucure�ti 30 11 9 10 36 32 31
5. Voin�a Bucure�ti 30 13 5 12 40 37 31
6. �N Olteni�a 30 10 11 9 27 26 31
7. Viitorul Chirnogi 30 12 6 12 33 39 30
8. Tehnometal Bucure�ti 30 12 5 13 40 36 29
9. Danubiana Bucure�ti 30 11 6 13 28 32 28
10. TMB Bucure�ti 30 9 9 12 32 34 27
11. ICSIM Bucure�ti 30 10 7 13 36 40 27
12. Ferom Urziceni 30 10 7 13 43 48 27
13. Flac�ra ro�ie Bucure�ti 30 9 9 12 23 30 27
14. Abatorul Bucure�ti 30 9 9 12 34 45 27
15. Automecanica Bucure�ti 30 9 7 14 35 43 25
16. V�scoza Bucure�ti 30 3 7 20 27 79 13
Seria VI
Pd W D L F A Pts
1. ROVA Ro�iori-de-Vede 30 19 5 6 55 23 43
2. Metalul Mija 30 17 3 10 57 32 37
3. Sportul muncitoresc Caracal 30 15 3 12 55 34 33
4. Progresul Pucioasa 30 13 7 10 46 26 33
5. Petrolul Videle 30 13 6 11 36 30 32
6. Electronistul Curtea-de-Arge� 30 13 6 11 43 46 32
7. Dacia Pite�ti 30 13 4 13 47 40 30
8. Cimentul Fieni 30 12 6 12 37 33 30
9. Recolta Stoic�ne�ti 30 13 3 14 40 45 29
10. IPC Slatina 30 12 5 13 40 50 29
11. Progresul Corabia 30 13 2 15 44 57 28
12. IOB Bal� 30 12 3 15 37 47 27
13. Petrolul Bolintin-Vale 30 11 4 15 39 49 26
14. Petrolul T�rgovi�te 30 11 4 15 32 63 26
15. Dinamo Alexandria 30 12 1 17 42 48 25
16. Constructorul Pite�ti 30 7 6 17 31 58 20
Seria VII
Pd W D L F A Pts
1. Minerul Lupeni 30 19 5 6 62 31 43
2. Electroputere Craiova 30 20 2 8 64 33 42
3. Dierna Or�ova 30 14 8 8 55 37 36
4. Minerul Motru 30 15 3 12 65 40 33
5. CSM Turnu-Severin 30 13 6 11 45 37 32
6. Constructorul Craiova 30 10 9 11 44 47 29
7. Dun�rea Calafat 30 11 6 13 47 38 28
8. Metalurgistul Sadu 30 12 4 14 33 47 28
9. Unirea Turnu-Severin 30 12 4 14 32 50 28
10. Lotrul Brezoi 30 12 3 15 40 42 27
11. CFR Craiova 30 11 5 14 32 44 27
12. Viitorul Dr�g�ani 30 10 6 14 27 39 26
13. Progresul B�ile�ti 30 11 4 15 26 42 26
14. Metalul Rovinari 30 10 5 15 30 39 25
15. Chimistul R�mnicu-V�lcea 30 8 9 13 25 42 25
16. Gloria Strehaia 30 8 7 15 34 59 23
Note: The game Gloria Strehaia � CSM Turnu-Severin from the last
round (18-2) was lost by both teams with 0-3
Seria VIII
Pd W D L F A Pts
1. CFR Timi�oara 30 20 7 3 60 20 47
2. Minerul Deva 30 17 4 9 69 33 38
3. Vulturii Textila Lugoj 30 16 2 12 46 40 34
4. Gloria Re�i�a 30 15 2 13 53 53 32
5. CPL Caransebe� 30 14 3 13 41 45 31
6. Minerul Oravi�a 30 14 2 14 44 40 30
7. Metalul Boc�a 30 14 1 15 53 54 29
8. Minerul Vulcan 30 13 3 14 38 44 29
9. Electromotor Timi�oara 30 13 3 14 39 45 29
10. Victoria C�lan 30 11 6 13 40 38 28
11. Minerul Ghelar 30 13 2 15 48 47 28
12. CFR Simeria 30 14 0 16 44 47 28
13. Explor�ri Deva 30 12 4 14 39 46 28
14. Metalul O�elu-Ro�u 30 13 2 15 45 53 28
15. Laminorul N�drag 30 14 0 16 46 58 28
16. �tiin�a Petro�ani 30 4 5 21 38 80 13
Seria IX
Pd W D L F A Pts
1. Rapid Arad 30 18 7 5 59 27 43
2. Arm�tura Zal�u 30 19 2 9 45 25 40
3. Bihoreana Marghita 30 19 0 11 59 33 38
4. CFR Arad 30 13 7 10 45 30 33
5. Construc�ii Electrometal Cluj 30 14 5 11 41 36 33
6. Unirea Tomnatic 30 14 4 12 58 37 32
7. Unirea Dej 30 11 7 12 39 42 29
8. O�elul �tei 30 11 6 13 43 43 28
9. Voin�a Oradea 30 13 2 15 53 54 28
10. Tricolorul Beiu� 30 12 4 14 31 39 28
11. Unirea S�nnicolau-Mare 30 11 6 13 30 41 28
12. Victoria Zal�u 30 11 4 15 44 54 26
13. Victoria Ineu 30 12 2 16 40 61 26
14. Recolta Salonta 30 11 3 16 31 50 25
15. Minerul Suncuiu� 30 8 6 16 31 60 22
16. Unirea Oradea 30 6 7 17 28 51 19
Note: The game Bihoreana Marghita � Arm�tura Zal�u from the last
round (1-10) was lost by both teams with 0-3
Seria X
Pd W D L F A Pts
1. CIL Sighetu-Marma�iei 30 20 3 7 94 29 43
2. Victoria Carei 30 19 2 9 70 30 40
3. Minerul Ilba-Seini 30 14 3 13 47 39 31
4. Minerul Rodna 30 13 4 13 40 37 30
5. Oa�ul Negre�ti 30 14 2 14 40 45 30
6. Minerul Baia-Sprie 30 14 1 15 65 59 29
7. Metalul Carei 30 11 7 12 35 39 29
8. Simared Baia-Mare 30 11 6 13 49 47 28
9. CUPROM Baia-Mare 30 12 4 14 55 55 28
10. Minerul B�i�a 30 12 4 14 46 49 28
11. Minerul B�iu� 30 13 2 15 40 44 28
12. L�pu�ul T�rgu-L�pu� 30 12 4 14 36 51 28
13. Foresta Bistri�a 30 12 4 14 41 57 28
14. Silvicultorul M�ieru 30 13 2 15 36 70 28
15. Bradul Vi�eu 30 12 3 15 44 49 27
16. Hebe S�ngiorz-B�i 30 11 3 16 36 74 25
Seria XI
Pd W D L F A Pts
1. Metalul Aiud 30 22 2 6 89 23 46
2. Sticla Arie�ul Turda 30 16 4 10 62 31 36
3. IMIX Agnita 30 15 5 10 40 32 35
4. Metalul Sighi�oara 30 16 2 12 52 29 34
5. Automecanica Media� 30 13 5 12 51 39 31
6. Metalul Cop�a-Mic� 30 12 7 11 42 46 31
7. CIL Blaj 30 13 5 12 38 45 31
8. Mure�ul Ludu� 30 15 0 15 50 48 30
9. CPL Sebe� 30 13 4 13 36 50 30
10. IPA Sibiu 30 13 3 14 38 33 29
11. Av�ntul Reghin 30 13 3 14 46 45 29
12. O�elul Reghin 30 13 3 14 40 46 29
13. Vitrometan Media� 30 12 5 13 30 40 29
14. Construc�ii Sibiu 30 11 5 14 31 55 27
15. Sticla T�rn�veni 30 7 10 13 35 55 24
16. Faian�a Sighi�oara 30 2 5 23 20 83 9
Seria XII
Pd W D L F A Pts
1. Oltul Sf�ntu-Gheorghe 30 18 7 5 55 21 43
2. Mure�ul Topli�a 30 17 3 10 48 33 37
3. Progresul Odorheiu-Secuiesc 30 14 8 8 54 22 36
4. Precizia S�cele 30 15 6 9 39 29 36
5. Metalul T�rgu-Secuiesc 30 15 3 12 39 37 33
6. M�gura-Mobila Codlea 30 13 6 11 39 25 32
7. Minerul B�lan 30 13 4 13 28 39 30
8. Minerul Baraolt 30 12 4 14 36 38 28
9. Metrom Bra�ov 30 10 8 12 33 37 28
10. CSU Bra�ov 30 12 3 15 38 41 27
11. Carpa�i Bra�ov 30 11 5 14 34 37 27
12. Torpedo Z�rne�ti 30 10 7 13 27 42 27
13. Chimia Ora�ul Victoria 30 11 4 15 38 44 26
14. Tractorul Miercurea-Ciuc 30 8 8 14 24 32 24
15. Carpa�i Covasna 30 9 6 15 25 57 24
16. Utilajul F�g�ra� 30 10 2 18 24 47 22
___________________________________________________________
Romanian Cup
Season 1979-80 [Edition 42]
Semi-Finals
28 May 1980 [Pite�ti]
Steaua Bucure�ti � Universitatea Craiova = 2 � 1 (1-0)
28 May 1980 [R�mnicu-V�lcea]
Politehnica Timi�oara � Rapid Bucure�ti = 1 � 1 (0-0, 1-1)
Politehnica Timi�oara won 4-2 on penalty kicks
Final
