Lt.-Gen. R. H. Anderson, Johnson's Division | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 431 | 6,505 | 17 | 264 | 21 | 490 | 15 | 59 | 528 | 7,318 | 7,846 | 210 | 3,343 | 52 | 1,191 | 12,642 | |||||
Lt.-General J. A. Early commanding. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 20 | 18 | ||||||||||||||
Wharton's Div | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 68 | 1,112 | 1 | 70 | 12 | 264 | 2 | 39 | 99 | 1,485 | 1,584 | 194 | 3,306 | 104 | 1,547 | 6,735 | 1,528 | ||||||
Long's Artillery | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 368 | 11 | 1 | 43 | 2 | 33 | 424 | 457 | 25 | 847 | 3 | 100 | 1,432 | 743 | |||||||||
Lomax Cav. Div | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 154 | 1,383 | 6 | 45 | 7 | 156 | 10 | 9 | 197 | 1,593 | 1,790 | 192 | 3,631 | 100 | 1,437 | 7,150 | 1,988 | ||||||
Total | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 243 | 2,863 | 7 | 126 | 20 | 463 | 12 | 50 | 345 | 3,502 | 3,847 | 413 | 7,784 | 209 | 3,084 | 15,337 | 4,277 | ||
Maj.-Gen. W. H. F. Lee's Division | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 185 | 3,935 | 18 | 323 | 12 | 589 | 5 | 56 | 245 | 4,903 | 5,148 | 130 | 3,377 | 45 | 599 | 9,299 | 5,107 | ||||
Maj.-Gen. Fitz Lee's Division | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 96 | 1,825 | 6 | 163 | 12 | 351 | 8 | 14 | 146 | 2,353 | 2,499 | 271 | 5,348 | 35 | 1,293 | 9,446 | 2,519 | ||||
Br.-Gen. J. A Walker, Defences R. & D. R. R. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1,414 | 5 | 118 | 4 | 38 | 2 | 54 | 125 | 1,624 | 1,749 | 37 | 1,483 | 3,269 | |||||||||
Unattached Commands | 42 | 504 | 2 | 85 | 2 | 51 | 10 | 46 | 650 | 696 | 18 | 322 | 6 | 1,042 | |||||||||||||||||
Br.-Gen. W. N. Pendleton commanding. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
1st Corps Artill | 1 | 3 | 1 | 1 | 77 | 2,089 | 35 | 4 | 181 | 6 | 87 | 2,311 | 2,398 | 35 | 724 | 6 | 99 | 3,262 | |||||||||||||
3d Corps Artill | 2 | 4 | 3 | 101 | 1,862 | 1 | 68 | 3 | 175 | 1 | 17 | 115 | 2,122 | 2,237 | 45 | 1,000 | 62 | 3,344 | |||||||||||||
Anderson's Artill | 2 | 3 | 1 | 66 | 1,196 | 1 | 27 | 1 | 141 | 2 | 22 | 76 | 1,386 | 1,462 | 34 | 966 | 12 | 278 | 2,752 | ||||||||||||
Total | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 244 | 5,155 | 2 | 130 | 8 | 497 | 3 | 45 | 286 | 5,827 | 6,113 | 114 | 2,690 | 18 | 439 | 9,374 | |||||||
Grand total | 1 | 8 | 7 | 35 | 60 | 29 | 150 | 77 | 22 | 57 | 8 | 3 | 40 | 35 | 3519 | 55,575 | 300 | 5030 | 255 | 7179 | 134 | 830 | 4735 | 68,614 | 73,349 | 3021 | 55,630 | 1797 | 26,614 | 160,411 | 57,094 |
date:February 20, 1865. Respectfully submitted.
(Signed) W. H. Taylor,
Assistant Adjutant-General. Respectfully submitted.
The Commanding General is in Richmond. (In W. H. Taylor's writing.)